지수/업종
11.22 15:33
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
현대건설 | 28,300 | 100 | 0.35 | 737,104 | 125,599 |
현대건설우 | 44,950 | 750 | -1.64 | 1,998 | 510 |
남광토건 | 8,440 | 1,060 | -11.16 | 734,116 | 14,006 |
삼부토건 | 1,102 | 172 | -13.50 | 75,903,294 | 394,994 |
범양건영 | 3,300 | 135 | 4.27 | 22,675,187 | 56,382 |
HS화성 | 9,500 | 230 | 2.48 | 8,502 | 1,126 |
진흥기업 | 823 | 4 | -0.48 | 1,240,805 | 12,978 |
진흥기업우B | 3,360 | 185 | 5.83 | 26,022 | 1,944 |
진흥기업2우B | 9,300 | 0 | 0.00 | 7,081 | 451 |
금호건설 | 3,025 | 95 | 3.24 | 1,990,784 | 5,462 |
금호건설우 | 10,020 | 310 | 3.19 | 85,381 | 4,268 |
코오롱글로벌 | 10,020 | 280 | -2.72 | 187,228 | 2,704 |
코오롱글로벌우 | 17,590 | 200 | -1.12 | 5,598 | 261 |
한신공영 | 6,840 | 20 | -0.29 | 46,496 | 7,633 |
동부건설 | 3,975 | 55 | 1.40 | 23,592 | 3,770 |
동부건설우 | 20,000 | 250 | -1.23 | 523 | 133 |
GS건설 | 18,500 | 50 | 0.27 | 279,047 | 6,387 |
태영건설 | 2,750 | 115 | -4.01 | 79,667 | 13,113 |
태영건설우 | 5,320 | 80 | -1.48 | 6,024 | 2,487 |
우진아이엔에스 | 3,220 | 100 | 3.21 | 2,602 | 3,706 |
삼호개발 | 3,055 | 15 | 0.49 | 19,665 | 18,779 |
일성건설 | 1,460 | 113 | -7.18 | 1,857,571 | 21,629 |
계룡건설 | 12,970 | 10 | 0.08 | 14,810 | 2,408 |
까뮤이앤씨 | 1,256 | 5 | -0.40 | 33,395 | 1,490 |
HL D&I | 2,350 | 5 | -0.21 | 36,992 | 7,116 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,549 | 81 | -4.97 | 490,631 | 11,543 |
동아지질 | 13,720 | 140 | -1.01 | 41,899 | 8,818 |
신세계건설 | 18,020 | 20 | -0.11 | 1,490 | 19,352 |
HDC랩스 | 7,910 | 0 | 0.00 | 5,844 | 721 |
대우건설 | 3,625 | 20 | 0.55 | 617,259 | 62,248 |
한전KPS | 46,350 | 650 | 1.42 | 124,951 | 13,434 |
HJ중공업 | 3,930 | 690 | 21.30 | 3,391,529 | 11,002 |
수산인더스트리 | 21,300 | 550 | 2.65 | 46,142 | 6,219 |
HDC현대산업개발 | 19,380 | 910 | 4.93 | 360,782 | 7,004 |
DL이앤씨 | 31,500 | 100 | 0.32 | 87,865 | 17,048 |
DL이앤씨우 | 15,590 | 50 | -0.32 | 3,457 | 1,314 |
DL이앤씨2우(전환) | 20,950 | 150 | 0.72 | 3,971 | 537 |
SK이터닉스 | 13,570 | 190 | -1.38 | 322,840 | 14,039 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.