지수/업종
04.22 15:32
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
대륙제관 | 3,775 | 0 | 0.00 | 6,407 | 5,440 |
동국산업 | 3,800 | 120 | 3.26 | 1,009,616 | 17,135 |
보성파워텍 | 2,855 | 15 | -0.52 | 174,543 | 24,716 |
와이엠 | 2,310 | 40 | 1.76 | 9,903 | 1,664 |
부스타 | 3,400 | 20 | -0.58 | 3,362 | 813 |
포스코엠텍 | 12,120 | 10 | -0.08 | 69,636 | 10,337 |
삼보산업 | 2,780 | 180 | -6.08 | 421,439 | 7,412 |
이렘 | 1,069 | 37 | -3.35 | 4,402,050 | 38,993 |
원일특강 | 7,110 | 20 | -0.28 | 1,063 | 2,674 |
하이록코리아 | 27,950 | 0 | 0.00 | 37,712 | 9,829 |
성광벤드 | 26,600 | 300 | 1.14 | 209,024 | 7,790 |
삼현철강 | 4,470 | 5 | 0.11 | 7,383 | 1,397 |
세명전기 | 6,670 | 460 | 7.41 | 5,326,363 | 43,340 |
삼목에스폼 | 20,050 | 100 | -0.50 | 9,626 | 1,948 |
와이지-원 | 5,840 | 620 | 11.88 | 7,369,045 | 18,670 |
대동금속 | 6,390 | 40 | -0.62 | 56,229 | 9,383 |
대호특수강 | 950 | 5 | -0.52 | 6,924 | 2,684 |
대호특수강우 | 2,800 | 10 | 0.36 | 122 | 3,515 |
태광 | 21,000 | 600 | 2.94 | 221,780 | 10,414 |
제이스코홀딩스 | 1,800 | 14 | -0.77 | 159,809 | 14,879 |
동일스틸럭스 | 1,013 | 5 | -0.49 | 30,354 | 8,825 |
KBI메탈 | 1,905 | 18 | -0.94 | 157,518 | 41,743 |
케이피에프 | 3,945 | 40 | 1.02 | 44,283 | 5,640 |
한국선재 | 4,195 | 155 | -3.56 | 2,890,157 | 34,003 |
광진실업 | 2,335 | 60 | 2.64 | 23,260 | 8,505 |
엠투엔 | 2,270 | 522 | 29.86 | 3,632,108 | 66,525 |
쎄니트 | 1,590 | 10 | -0.62 | 5,400 | 1,078 |
제일테크노스 | 6,300 | 200 | 3.28 | 49,653 | 5,677 |
경남스틸 | 7,120 | 390 | -5.19 | 6,682,601 | 47,509 |
태웅 | 15,290 | 440 | 2.96 | 56,165 | 1,298 |
승일 | 7,690 | 80 | 1.05 | 2,419 | 494 |
금강철강 | 4,170 | 20 | 0.48 | 11,139 | 2,549 |
태양 | 6,400 | 60 | -0.93 | 1,261 | 2,280 |
케이피티유 | 3,075 | 30 | 0.99 | 2,479 | 4,619 |
삼영엠텍 | 5,120 | 80 | 1.59 | 111,238 | 17,716 |
해성에어로보틱스 | 6,480 | 180 | 2.86 | 186,042 | 8,050 |
동양에스텍 | 1,355 | 3 | 0.22 | 21,065 | 4,677 |
국일신동 | 1,712 | 7 | 0.41 | 7,422 | 824 |
누리플랜 | 1,568 | 8 | 0.51 | 110,630 | 2,801 |
한창산업 | 7,000 | 0 | 0.00 | 4,575 | 1,675 |
티플랙스 | 3,250 | 90 | -2.69 | 454,449 | 54,212 |
덕신이피씨 | 1,728 | 36 | -2.04 | 825,946 | 23,028 |
풍강 | 2,595 | 45 | -1.70 | 26,561 | 12,855 |
이엠코리아 | 2,160 | 10 | -0.46 | 44,073 | 24,448 |
대창솔루션 | 349 | 3 | 0.87 | 534,005 | 75,949 |
동국S&C | 2,495 | 240 | 10.64 | 7,378,434 | 11,823 |
하이드로리튬 | 1,782 | 18 | 1.02 | 1,672,228 | 5,415 |
우양에이치씨 | 22,650 | 350 | 1.57 | 261,028 | 7,892 |
에스와이 | 3,835 | 100 | 2.68 | 944,219 | 30,194 |
동일금속 | 7,980 | 180 | 2.31 | 3,063 | 1,301 |
포메탈 | 3,140 | 30 | 0.96 | 336,430 | 12,042 |
피제이메탈 | 3,085 | 10 | -0.32 | 39,211 | 7,921 |
신진에스엠 | 2,395 | 10 | 0.42 | 50,306 | 40,652 |
대창스틸 | 2,070 | 40 | 1.97 | 15,299 | 14,018 |
율촌 | 1,252 | 2 | -0.16 | 18,324 | 3,258 |
제룡산업 | 5,980 | 170 | 2.93 | 213,897 | 2,727 |
에이치와이티씨 | 3,985 | 65 | 1.66 | 9,065 | 1,103 |
신스틸 | 2,365 | 5 | -0.21 | 63,897 | 15,967 |
그린플러스 | 8,280 | 640 | 8.38 | 1,872,474 | 5,811 |
윈하이텍 | 3,180 | 125 | 4.09 | 116,696 | 5,107 |
한주라이트메탈 | 759 | 4 | 0.53 | 54,979 | 2,358 |
유진테크놀로지 | 4,370 | 5 | 0.11 | 14,974 | 2,553 |
포인트엔지니어링 | 1,189 | 0 | 0.00 | 9,221 | 6,197 |
케일럼 | 1,927 | 57 | 3.05 | 70,171 | 11,082 |
유에스티 | 2,085 | 5 | -0.24 | 15,853 | 3,002 |
에이치브이엠 | 20,550 | 750 | 3.79 | 182,361 | 11,887 |
알멕 | 23,250 | 100 | -0.43 | 6,612 | 4,777 |
에스와이스틸텍 | 5,600 | 320 | 6.06 | 3,186,293 | 31,676 |
세아메카닉스 | 2,200 | 0 | 0.00 | 30,976 | 32,788 |
한선엔지니어링 | 6,860 | 80 | 1.18 | 38,536 | 4,686 |
RF시스템즈 | 5,280 | 30 | -0.56 | 618,535 | 22,110 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[뉴욕증시-1보] 美·中 무역협상 낙관론 부상…동반 급등
-
2
[2보] 뉴욕증시, 미중 무역갈등 완화 기대에 반등…다우 2.7%↑
-
3
무역보험공사 워싱턴 지사 개소…"대미 수출·투자 지원"
-
4
AI 시험대 올라선 네카오…내달 1분기 실적 나란히 공개
-
5
[1보] 뉴욕증시, 미중 무역협상 진전 기대에 반등…3대지수 2%대↑
-
6
뉴욕증시, 美·中 무역협상 낙관론 부상…동반 급등 마감
-
7
테슬라 1분기 매출 9% 감소…시장 예상치 하회
-
8
빅테크 주가, 미·중 무역 갈등 완화 기대에 반등…애플 3.4%↑
-
9
뉴욕증시, 미중 무역갈등 완화 기대에 반등…다우 2.7%↑(종합)
-
10
“월급 20만원이 덜 들어왔어요”…1030만명 직장인, 이달 건보료 더 낸다