ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2023-02-23
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7196230007 KBSTAR 단기통안채 -280,000 5,051,000 0 -280,000 4,771,000 환매 2023-02-24 2023-02-23
KR7219390002 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) -250,000 3,550,000 0 -250,000 3,300,000 환매 2023-02-24 2023-02-23
KR7250730009 KBSTAR 차이나HSCEI(H) 100,000 1,700,000 100,000 0 1,800,000 설정 2023-02-24 2023-02-23
KR7270810005 KBSTAR 코스닥150 20,000 10,420,000 100,000 -80,000 10,440,000 설정 2023-02-24 2023-02-23
KR7272560004 KBSTAR 단기국공채액티브 -112,000 935,000 0 -112,000 823,000 환매 2023-02-24 2023-02-23
KR7336160007 KBSTAR 금융채액티브 92,000 511,000 100,000 -8,000 603,000 설정 2023-02-24 2023-02-23
KR7361580004 KBSTAR 200 TR 100,000 11,750,000 500,000 -400,000 11,850,000 설정 2023-02-24 2023-02-23
KR7385540000 KBSTAR KIS종합채권(A-이상)액티브 230,000 8,758,000 285,000 -55,000 8,988,000 설정 2023-02-24 2023-02-23
KR7385550009 KBSTAR KIS단기종합채권(AA-이상)액티브 -32,000 3,555,000 0 -32,000 3,523,000 환매 2023-02-24 2023-02-23
KR7385560008 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 50,000 2,370,000 70,000 -20,000 2,420,000 설정 2023-02-24 2023-02-23
KR7422420000 KBSTAR 2차전지액티브 -260,000 7,980,000 0 -260,000 7,720,000 환매 2023-02-24 2023-02-23
KR7446700007 KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect 20,000 900,000 20,000 0 920,000 설정 2023-02-24 2023-02-23
KR7196230007KR7219390002KR7250730009KR7270810005KR7272560004KR7336160007KR7361580004KR7385540000KR7385550009KR7385560008KR7422420000KR7446700007