ETF 추가 ㆍ 변경상장신청서(수량변경)(일괄공시)
보고일 2024-07-09
종목코드 종목약명 추가/변경상장 신청수량 추가/변경내역(단위 : 주/좌) 사유 추가/변경상장 예정일 상장할 주권/수익증권의 설정 또는 환매일
증감전 수량 증가되는 수량 감소되는 수량 증감후 수량
KR7069500007 KODEX 200 4,950,000 170,850,000 6,200,000 -1,250,000 175,800,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7091160002 KODEX 반도체 -100,000 13,000,000 0 -100,000 12,900,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7091170001 KODEX 은행 -200,000 34,900,000 50,000 -250,000 34,700,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7102780004 KODEX 삼성그룹 -200,000 150,800,000 0 -200,000 150,600,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7102970001 KODEX 증권 -50,000 5,500,000 0 -50,000 5,450,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7114800006 KODEX 인버스 4,400,000 166,200,000 15,900,000 -11,500,000 170,600,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7122630007 KODEX 레버리지 3,100,000 93,350,000 4,700,000 -1,600,000 96,450,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7132030008 KODEX 골드선물(H) 100,000 10,500,000 100,000 0 10,600,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7144600004 KODEX 은선물(H) -100,000 14,600,000 0 -100,000 14,500,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7153130000 KODEX 단기채권 -30,000 6,830,000 0 -30,000 6,800,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7214980005 KODEX 단기채권PLUS -50,000 12,988,000 215,000 -265,000 12,938,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7219480001 KODEX 미국S&P500선물(H) -150,000 5,700,000 0 -150,000 5,550,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7226490001 KODEX 코스피 -50,000 11,700,000 0 -50,000 11,650,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7229200001 KODEX 코스닥150 1,200,000 60,000,000 1,950,000 -750,000 61,200,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7233740000 KODEX 코스닥150레버리지 -5,100,000 103,800,000 900,000 -6,000,000 98,700,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7244580007 KODEX 바이오 -400,000 17,680,000 0 -400,000 17,280,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7251340006 KODEX 코스닥150선물인버스 2,300,000 101,900,000 6,700,000 -4,400,000 104,200,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7252670005 KODEX 200선물인버스2X 71,200,000 889,400,000 113,200,000 -42,000,000 960,600,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7261220008 KODEX WTI원유선물(H) -175,000 3,675,000 25,000 -200,000 3,500,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7261240006 KODEX 미국달러선물 -100,000 4,350,000 0 -100,000 4,250,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7261260004 KODEX 미국달러선물인버스2X -390,000 27,040,000 400,000 -790,000 26,650,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7266370006 KODEX IT -100,000 1,300,000 0 -100,000 1,200,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7266420009 KODEX 헬스케어 -100,000 4,500,000 0 -100,000 4,400,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7273130005 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 -23,000 25,733,000 34,000 -57,000 25,710,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7280930009 KODEX 미국러셀2000(H) -50,000 2,050,000 0 -50,000 2,000,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7304940000 KODEX 미국나스닥100선물(H) -100,000 5,450,000 0 -100,000 5,350,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7305720005 KODEX 2차전지산업 -100,000 65,200,000 100,000 -200,000 65,100,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7314250002 KODEX 미국빅테크10(H) -110,000 13,800,000 0 -110,000 13,690,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7329650006 KODEX TRF3070 100,000 12,900,000 100,000 0 13,000,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7337160006 KODEX 200ESG -100,000 2,500,000 0 -100,000 2,400,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7379810005 KODEX 미국나스닥100TR 350,000 60,200,000 350,000 0 60,550,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7390390003 KODEX 미국반도체MV 150,000 23,950,000 150,000 0 24,100,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7409810009 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) -150,000 2,100,000 0 -150,000 1,950,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7423160001 KODEX KOFR금리액티브(합성) -1,036,000 45,886,000 7,000 -1,043,000 44,850,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7439870007 KODEX 국고채30년액티브 -5,000 2,746,000 0 -5,000 2,741,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7449180009 KODEX 미국S&P500(H) 1,800,000 19,850,000 1,800,000 0 21,650,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7449190008 KODEX 미국나스닥100(H) 150,000 15,000,000 150,000 0 15,150,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7453650004 KODEX 미국S&P500금융 50,000 950,000 50,000 0 1,000,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7453810004 KODEX 인도Nifty50 200,000 34,600,000 200,000 0 34,800,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7457690006 KODEX 33-06 국고채액티브 30,000 1,480,000 100,000 -70,000 1,510,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7459580007 KODEX CD금리액티브(합성) -97,900 8,798,900 48,600 -146,500 8,701,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7461950008 KODEX 2차전지핵심소재10 Fn -100,000 27,450,000 50,000 -150,000 27,350,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7462330002 KODEX 2차전지산업레버리지 100,000 71,400,000 3,100,000 -3,000,000 71,500,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7467940003 KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 -150,000 36,080,000 0 -150,000 35,930,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7471230003 KODEX 국고채10년액티브 66,000 2,037,000 66,000 0 2,103,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7471990002 KODEX AI반도체핵심장비 -350,000 15,150,000 0 -350,000 14,800,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7476070008 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus -3,350,000 11,700,000 0 -3,350,000 8,350,000 환매 2024-07-10 2024-07-09
KR7476800008 KODEX 한국부동산리츠인프라 200,000 11,550,000 200,000 0 11,750,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7481050003 KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브(합성) 2,000 1,010,300 2,000 0 1,012,300 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7481060002 KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 1,000,000 13,750,000 1,000,000 0 14,750,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7483280004 KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 400,000 21,400,000 400,000 0 21,800,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7483290003 KODEX 미국배당+10%프리미엄다우존스 100,000 4,200,000 100,000 0 4,300,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7485540009 KODEX 미국AI테크TOP10 400,000 4,400,000 400,000 0 4,800,000 설정 2024-07-10 2024-07-09
KR7069500007KR7091160002KR7091170001KR7102780004KR7102970001KR7114800006KR7122630007KR7132030008KR7144600004KR7153130000KR7214980005KR7219480001KR7226490001KR7229200001KR7233740000KR7244580007KR7251340006KR7252670005KR7261220008KR7261240006KR7261260004KR7266370006KR7266420009KR7273130005KR7280930009KR7304940000KR7305720005KR7314250002KR7329650006KR7337160006KR7379810005KR7390390003KR7409810009KR7423160001KR7439870007KR7449180009KR7449190008KR7453650004KR7453810004KR7457690006KR7459580007KR7461950008KR7462330002KR7467940003KR7471230003KR7471990002KR7476070008KR7476800008KR7481050003KR7481060002KR7483280004KR7483290003KR7485540009