대량매매내역(유가증권시장)
체결일자 2025-06-16
(단위 : 주, %)
종목명 종목거래량 대량매매수량 대량매매비율 비고
GS 331,081 5,000 1.51 장중(상대)
SK디스커버리 65,613 18,885 28.78 장중(상대)
SK하이닉스 3,760,740 5,600 0.15 장중(상대)
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 326,993 41,443 12.67 장중(상대)
삼성전자 22,200,872 220,000 0.99 장중(상대)
에스엘 120,674 6,389 5.29 장중(상대)
인팩 85,758 67,635 78.87 장중(상대)
현대차2우B 189,542 18,760 9.90 장중(협의)
ACE 글로벌자율주행액티브 121,312 1,443 1.19 장종료후(상대)
HANARO Fn K-반도체 356,095 12,227 3.43 장종료후(상대)
KB KIS CD금리투자 ETN 768,001 768,000 100.00 장종료후(상대)
KB금융 1,036,382 29,656 2.86 장종료후(상대)
KODEX 200 10,145,212 1,932,739 19.05 장종료후(상대)
KODEX 2차전지산업 1,559,391 15,000 0.96 장종료후(상대)
KODEX 국고채3년 32,652 16,000 49.00 장종료후(상대)
KODEX 자동차 422,183 561 0.13 장종료후(상대)
KODEX 증권 2,546,299 27,573 1.08 장종료후(상대)
KODEX 코스닥150 11,026,181 3,168,000 28.73 장종료후(상대)
KT 474,689 225,327 47.47 장종료후(상대)
LG유플러스 1,971,627 343,373 17.42 장종료후(상대)
PLUS K방산 3,250,904 500 0.02 장종료후(상대)
PLUS 고배당주 1,347,508 1,978 0.15 장종료후(상대)
PLUS 고배당주채권혼합 634,849 852 0.13 장종료후(상대)
RISE 200 846,107 770 0.09 장종료후(상대)
RISE 2汰滑淄綸성 140,602 23,409 16.65 장종료후(상대)
RISE ESG사회책임투자 60,120 982 1.63 장종료후(상대)
RISE 글로벌원자력 415,908 645 0.16 장종료후(상대)
RISE 글로벌자산배분액티브 235,207 17,979 7.64 장종료후(상대)
RISE 글로벌주식분산액티브 4,486 1,572 35.04 장종료후(상대)
RISE 미국나스닥100 347,373 2,914 0.84 장종료후(상대)
RISE 비메모리반도체액티브 95,307 17,276 18.13 장종료후(상대)
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 8,193 1,026 12.52 장종료후(상대)
RISE 수소경제테마 1,464,998 1,659 0.11 장종료후(상대)
RISE 코리아밸류업 278,906 111,971 40.15 장종료후(상대)
SK하이닉스 3,760,740 47,513 1.26 장종료후(상대)
SOL 미국S&P500ESG 16,183 2,771 17.12 장종료후(상대)
SOL 조선TOP3플러스 3,700,374 6,296 0.17 장종료후(상대)
TIGER 200 IT 60,224 639 1.06 장종료후(상대)
TIGER 200 건설 1,190,985 4,880 0.41 장종료후(상대)
TIGER 2차전지TOP10 2,395,693 52,200 2.18 장종료후(상대)
TIGER 2차전지테마 395,070 22,145 5.61 장종료후(상대)
TIGER Fn반도체TOP10 1,504,169 102,400 6.81 장종료후(상대)
TIGER 중국소비테마 76,153 814 1.07 장종료후(상대)
TIGER 차이나항셍테크 1,398,604 2,900 0.21 장종료후(상대)
TIGER 코스닥150 510,746 93,000 18.21 장종료후(상대)
삼성E&A 1,305,863 418,089 32.02 장종료후(상대)
삼성전자 22,200,872 11,297 0.05 장종료후(상대)
한국전력 3,908,071 709,048 18.14 장종료후(상대)
KB금융 1,036,382 1,172 0.11 장종료후(협의)
KODEX 200 10,145,212 897,000 8.84 장종료후(협의)
KODEX 코스닥150 11,026,181 924,000 8.38 장종료후(협의)
NAVER 1,159,906 592 0.05 장종료후(협의)
삼성전자 22,200,872 64,589 0.29 장종료후(협의)
※상대대량매매는 매매 당사자간의 협의에 의한 대량매매