※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
( ) | ( ) | ( ) | ||||
매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
구분(단위:대,%) | 당기실적 ('25.6월) |
전기실적 ('25.5월) |
전기대비 증감율(%) |
전년동기실적 ('24.6월) |
전년동기대비 증감율(%) | |
판매대수(내수) | 46,003 | 45,003 | +2.2 | 44,003 | +4.5 | |
판매대수(해외) | 222,997 | 225,088 | -0.9 | 224,728 | -0.8 | |
판매대수(특수) | 652 | 333 | +95.8 | 470 | +38.7 | |
계 | 269,652 | 270,424 | -0.3 | 269,201 | +0.2 | |
구분(단위:대,%) | 당기누적 ('25.1~6월) |
- | - | 전년동기누적 ('24.1~6월) |
전년동기 누적대비 증감율(%) |
|
판매대수(내수) | 276,423 | - | - | 275,240 | +0.4 | |
판매대수(해외) | 1,308,636 | - | - | 1,278,402 | +2.4 | |
판매대수(특수) | 2,102 | - | - | 2,055 | +2.3 | |
계 | 1,587,161 | - | - | 1,555,697 | +2.0 | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션센터 | ||||
정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2025년 7월 1일 보도자료 배포 및 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | 보도자료 배포 등 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 투명경영지원팀 02-3464-5472 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) '23년부터 당사 사업구분 기준이 변경되어 특수사업(군수, 상용특장)을 구분하여 표기하였음 2) '25년 6월 판매실적 주요내용 : 글로벌 시장에서 총 26만 9,652대 판매, 전년 대비 +0.2% 증가 3) 상기실적은 가마감수치로 변경될 수 있음 ※ 기타 자세한 내용은 첨부자료 및 당사 글로벌브랜드사이트 참조 : 당사 글로벌브랜드사이트 https://worldwide.kia.com |
||||||
※ 관련공시 | - |