일일 회전율 상위 20종목-ELW제외(유가증권시장)
체결일자 2025-07-03
(단위 : 주, 원)
번호 종목 상장주식수 거래량 회전율(%) 종가(전일대비%)
1 KCTC 30,000,000 24,557,795 81.86 6,250(  14.05)
2 RISE 테슬라고정테크100 6,650,000 5,017,545 75.45 10,950(   1.11)
3 온타이드 67,522,221 35,435,920 52.48 674(   1.66)
4 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 2,575,000 958,923 37.24 35,310(  -4.68)
5 KODEX 코스닥150선물인버스 59,800,000 22,086,381 36.93 3,570(  -1.65)
6 KODEX 200선물인버스2X 1,004,600,000 364,588,915 36.29 1,380(  -3.16)
7 RISE 200금융 1,360,000 458,418 33.71 15,485(   1.01)
8 PLUS 국채선물3년 120,000 40,005 33.34 57,120(   0.14)
9 TIGER 의료기기 2,200,000 730,330 33.20 17,125(   2.27)
10 동방 47,971,766 15,215,463 31.72 2,990(   3.82)
11 SOL 의료기기소부장Fn 1,050,000 327,948 31.23 12,810(   1.87)
12 KODEX 철강 1,680,000 519,700 30.93 11,940(   6.80)
13 형지엘리트 38,390,259 11,331,963 29.52 3,175(  -0.16)
14 코오롱모빌리티그룹 62,777,250 18,399,617 29.31 2,630(   8.01)
15 KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B 1,000,000 289,889 28.99 13,780(  -4.80)
16 동양철관 159,801,815 46,232,419 28.93 1,532(  -6.81)
17 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 800,000 226,423 28.30 10,250(   0.10)
18 HANARO 전력설비투자 1,150,000 317,351 27.60 17,715(  -4.11)
19 KODEX 미국S&P500산업재(합성) 939,000 255,549 27.22 34,615(  -1.68)
20 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN 3,000,000 810,011 27.00 5,445(  -3.46)
* 정리매매종목 및 신주인수권증권/증서는 제외