※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2022년 4분기 | 2022년 3분기 | 2021년 4분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 650,540 | 613,433 | +6.0 | 652,319 | -0.3 |
누계실적 | 2,456,591 | 1,806,051 | - | 2,132,916 | +15.2 | |
영업이익 | 당해실적 | 170,224 | 120,764 | +41.0 | 131,515 | +29.4 |
누계실적 | 551,114 | 380,889 | - | 402,025 | +37.1 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 100,679 | 110,199 | -8.6 | 203,517 | -50.5 |
누계실적 | 1,874,542 | 1,773,863 | - | 574,692 | +226.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 284,321 | 76,907 | +269.7 | 109,393 | +159.9 |
누계실적 | 1,611,881 | 1,327,560 | - | 506,621 | +218.2 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR실 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 2월 10일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | 2022년 4분기 및 연간 실적발표 -Conference Call -한국어/영어 동시 진행 |
|||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR실(02-6718-1082) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 蕙 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다. 2. (주)카카오 실적에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다. - IR 홈페이지(IR 자료실):https://www.kakaocorp.com/ir/referenceRoom/earningsAnnouncement 3. 본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2023-01-12 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2023-01-12 결산실적공시 예고(안내공시) |