코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.12.22 14:00:57
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대동금속(020400) | 10,670 | -10.34% | 11,900 | -0.93% | 10,770 |
2 | 이상네트웍스(080010) | 5,450 | -9.77% | 6,040 | +1.87% | 5,350 |
3 | 데브시스터즈(194480) | 47,400 | -5.75% | 50,400 | -12.38% | 54,100 |
4 | 대동스틸(048470) | 3,890 | -5.58% | 4,120 | -12.98% | 4,470 |
5 | 대동기어(008830) | 10,950 | -3.60% | 11,390 | +20.33% | 9,100 |
6 | 에이디테크놀로지(200710) | 30,650 | -3.31% | 31,750 | +8.88% | 28,150 |
7 | 라온텍(418420) | 9,300 | -2.92% | 9,590 | -2.92% | 9,580 |
8 | 헥토파이낸셜(234340) | 26,850 | -2.54% | 27,600 | -2.19% | 27,450 |
9 | 에코아이(448280) | 56,000 | -2.28% | 57,100 | +5.86% | 52,900 |
10 | 레뷰코퍼레이션(443250) | 18,270 | -2.20% | 18,640 | +18.02% | 15,480 |
11 | 넥슨게임즈(225570) | 14,900 | -2.10% | 15,270 | -1.65% | 15,150 |
12 | 피코그램(376180) | 4,965 | -2.08% | 5,050 | -1.88% | 5,060 |
13 | 탑코미디어(134580) | 3,610 | -2.05% | 3,650 | -4.37% | 3,775 |
14 | SAMG엔터(419530) | 21,400 | -2.05% | 21,900 | +1.66% | 21,050 |
15 | 코웰패션(033290) | 5,910 | -1.99% | 6,020 | -2.48% | 6,060 |
16 | 파두(440110) | 22,800 | -1.93% | 23,300 | +1.79% | 22,400 |
17 | 세경하이테 크(148150) | 6,320 | -1.86% | 6,440 | -3.22% | 6,530 |
18 | 컴투스홀딩스(063080) | 42,150 | -1.86% | 42,950 | -6.02% | 44,850 |
19 | 동일철강(023790) | 1,920 | -1.83% | 1,967 | -5.42% | 2,030 |
20 | 동국알앤에스(075970) | 3,625 | -1.76% | 3,690 | +5.07% | 3,450 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
대동금속 | 6,170 | 20 | +0.33% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
삼성에스디에스(018260) 상승폭 확대 +18.51%
-
2
넥슨 '카트라이더: 드리프트' 서비스 종료…"클래식 출시 준비"
-
3
SK하이닉스 역사적 최고가, 코스피 올해 최고치
-
4
스타벅스 일회용컵 5개 반납하면 ‘에코별’ 준다...보상제도 전국 확산
-
5
영화금속, 최대주주등 소유주식수 97,600주 증가
-
6
현대지에프홀딩스, 신용등급 AA+ 받을듯…우량채 데뷔 흥행 기대
-
7
넥센타이어(002350) 소폭 상승세 +3.08%, 7거래일만에 반등
-
8
佛에어리퀴드, DIG 가져가나···예비입찰서 최고가 적어내
-
9
“55일 만에 목표 수익률 달성”…‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드2호’ 모집
-
10
HD현대중공업, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동