코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.12.27 15:36:20
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 아티스트유나이티드(321820) | 13,000 | -29.96 | 2,206,252 |
2 | 아티스트스튜디오(200350) | 15,750 | -29.84 | 2,237,812 |
3 | 위지윅스튜디오(299900) | 1,393 | -25.31 | 7,409,027 |
4 | 덱스터(206560) | 7,880 | -24.08 | 3,849,859 |
5 | 우양(103840) | 3,325 | -20.36 | 1,505,160 |
6 | 쇼박스(086980) | 3,185 | -19.16 | 3,468,737 |
7 | 라이온켐텍(171120) | 2,540 | -16.17 | 1,827,691 |
8 | 에이럭스(475580) | 11,630 | -15.23 | 6,338,823 |
9 | 엠에프씨(432980) | 6,150 | -14.35 | 8,066,434 |
10 | 노머스(473980) | 20,000 | -12.47 | 433,880 |
11 | 오상헬스케어(036220) | 11,010 | -12.34 | 81,491 |
12 | 씨피시스템(413630) | 1,634 | -11.72 | 315,238 |
13 | 온코크로스(382150) | 6,500 | -9.97 | 909,816 |
14 | 파인메딕스(387570) | 14,450 | -9.69 | 9,481,538 |
15 | 도이치모터스(067990) | 4,590 | -9.65 | 240,510 |
16 | 정다운(208140) | 2,680 | -9.46 | 646,936 |
17 | 엔브이에이치코리아(067570) | 2,320 | -9.38 | 550,208 |
18 | 에스피소프트(443670) | 8,070 | -9.33 | 830,916 |
19 | 벡트(457600) | 4,145 | -9.20 | 1,194,660 |
20 | 세보엠이씨(011560) | 9,980 | -8.78 | 120,063 |
21 | 시노펙스(025320) | 6,110 | -8.40 | 1,158,458 |
22 | 에스에이엠티(031330) | 2,625 | -8.38 | 841,815 |
23 | 셀바스AI(108860) | 11,070 | -8.36 | 997,730 |
24 | 알멕(354320) | 25,950 | -8.14 | 204,805 |
25 | 정상제이엘에스(040420) | 6,120 | -8.11 | 197,313 |
26 | 현대ADM(187660) | 1,565 | -8.10 | 1,979,478 |
27 | 켐트로스(220260) | 4,450 | -8.06 | 522,964 |
28 | 화인써키트(127980) | 5,840 | -8.03 | 21,949 |
29 | 나우IB(293580) | 1,075 | -7.96 | 2,787,214 |
30 | 에코아이(448280) | 18,800 | -7.84 | 90,752 |
31 | 차이커뮤니케이션(351870) | 9,930 | -7.80 | 341,681 |
32 | 샤페론(378800) | 3,155 | -7.75 | 1,454,586 |
33 | 한국컴퓨터(054040) | 4,975 | -7.70 | 145,419 |
34 | 링네트(042500) | 4,775 | -7.64 | 199,741 |
35 | M83(476080) | 13,800 | -7.57 | 298,088 |
36 | 디지털대성(068930) | 6,920 | -7.49 | 56,968 |
37 | 이엔셀(456070) | 17,200 | -7.48 | 3,684,397 |
38 | 골프존(215000) | 66,200 | -7.41 | 48,452 |
39 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 40,150 | -7.38 | 244,495 |
40 | 메가스터디교육(215200) | 42,650 | -7.28 | 53,734 |
41 | 에코바이오(038870) | 3,860 | -7.21 | 494,580 |
42 | KX(122450) | 3,120 | -7.14 | 208,195 |
43 | 솔트룩스(304100) | 22,350 | -7.07 | 292,656 |
44 | 동운아나텍(094170) | 18,480 | -7.04 | 497,121 |
45 | LK삼양(225190) | 2,585 | -7.01 | 1,363,152 |
46 | 폴라리스AI(039980) | 2,990 | -7.00 | 5,909,190 |
47 | 나스미디어(089600) | 13,950 | -7.00 | 89,896 |
48 | 푸른저축은행(007330) | 8,520 | -6.99 | 2,281,920 |
49 | 선바이오(067370) | 6,810 | -6.97 | 9,813 |
50 | 우듬지팜(403490) | 1,409 | -6.75 | 1,219,501 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
아티스트컴퍼니 | 12,550 | 750 | +6.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
넥슨 '카트라이더: 드리프트' 서비스 종료…"클래식 출시 준비"
-
2
삼성에스디에스(018260) 상승폭 확대 +18.51%
-
3
SK하이닉스 역사적 최고가, 코스피 올해 최고치
-
4
스타벅스 일회용컵 5개 반납하면 ‘에코별’ 준다...보상제도 전국 확산
-
5
영화금속, 최대주주등 소유주식수 97,600주 증가
-
6
현대지에프홀딩스, 신용등급 AA+ 받을듯…우량채 데뷔 흥행 기대
-
7
넥센타이어(002350) 소폭 상승세 +3.08%, 7거래일만에 반등
-
8
佛에어리퀴드, DIG 가져가나···예비입찰서 최고가 적어내
-
9
“55일 만에 목표 수익률 달성”…‘KCGI코리아목표전환형채권혼합펀드2호’ 모집
-
10
HD현대중공업, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동