일자별 시세

일자 종가 등락 등락률(%) 거래량
09/02 34,600 350 -1.00% 40,050
08/30 34,950 150 0.43% 34,563
08/29 34,800 50 -0.14% 68,415
08/28 34,850 350 -0.99% 46,322
08/27 35,200 300 0.86% 37,526
08/26 34,900 550 -1.55% 71,229
08/23 35,450 100 -0.28% 47,441
08/22 35,550 300 0.85% 36,374
08/21 35,250 350 1.00% 38,322
08/20 34,900 350 -0.99% 66,820
처음이전2122232425