공매도 비중 상위 종목

입력 : 2023.09.21 06:35:22
제목 : 공매도 비중 상위 종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!

[코스피 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
BGF리테일(282330) 1,616,636,300 4,619,515,800 35.00
LG디스플레이(034220) 4,467,389,700 12,781,980,800 34.95
SK스퀘어(402340) 4,984,038,200 15,862,153,300 31.42
금호석유(011780) 2,099,332,100 7,402,878,200 28.36
카카오페이(377300) 1,695,408,900 6,060,079,550 27.98
한섬(020000) 251,081,770 907,015,950 27.68
롯데에너지머티리얼즈(020150) 2,300,802,700 8,346,070,850 27.57
롯데케미칼(011170) 3,080,442,000 11,678,770,600 26.38
CJ제일제당(097950) 924,057,500 3,676,456,500 25.13
LG에너지솔루션(373220) 19,086,644,000 76,425,689,000 24.97
[코스닥 공매도 비중 상위 종목]
종목명공매도 거래대금(원) 총 거래대금(원)공매도 비중(%)
티씨케이(064760) 558,098,400 1,845,531,300 30.24
CJ ENM(035760) 614,415,300 2,102,901,300 29.22
카카오게임즈(293490) 3,587,172,150 12,288,503,300 29.19
파트론(091700) 270,633,170 988,168,160 27.39
매일유업(267980) 42,062,100 160,202,200 26.26
젬백스(082270) 267,674,800 1,033,706,190 25.89
제넥신(095700) 343,517,200 1,359,518,380 25.27
모두투어(080160) 216,561,180 923,428,820 23.45
유니테스트(086390) 369,229,990 1,649,472,430 22.39
이녹스첨단소재(272290) 726,037,550 3,341,697,550 21.73
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.25 14:04 더보기 >