전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2024.07.30 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이건홀딩스(039020) | 4,157.23% | 37,920 | 1,614,342 | 2,790 | +12.73% |
2 | 이루온(065440) | 3,497.91% | 139,725 | 5,027,180 | 1,581 | +13.90% |
3 | 한솔인티큐브(070590) | 3,290.34% | 38,617 | 1,309,248 | 1,356 | +3.75% |
4 | 옵티코어(380540) | 3,190.18% | 119,475 | 3,930,941 | 1,346 | +29.92% |
5 | 쏘닉스(088280) | 2,913.00% | 46,773 | 1,409,269 | 3,010 | +18.50% |
6 | 스톰테크(352090) | 1,604.11% | 11,656 | 198,631 | 7,440 | +6.29% |
7 | 제넥신(095700) | 1,021.69% | 62,865 | 705,150 | 7,530 | +6.66% |
8 | 모비데이즈(363260) | 945.79% | 448,691 | 4,692,344 | 2,570 | +19.26% |
9 | 푸드나무(290720) | 649.83% | 82,657 | 619,788 | 2,635 | -18.67% |
10 | 우리바이오(082850) | 613.34% | 3,804,038 | 27,135,688 | 5,760 | +24.14% |
11 | 모비스(250060) | 434.54% | 146,078 | 780,849 | 3,350 | +3.08% |
12 | 예스24(053280) | 425.77% | 1,844,142 | 9,695,888 | 6,170 | +10.18% |
13 | 오브젠(417860) | 400.95% | 191,460 | 959,124 | 15,090 | +22.48% |
14 | 덴티스(261200) | 368.47% | 26,469 | 124,000 | 8,780 | +4.52% |
15 | 디알텍(214680) | 190.35% | 1,639,269 | 4,759,583 | 3,935 | +4.52% |
16 | 제일엠앤에스(412540) | 185.21% | 54,822 | 156,359 | 11,640 | +3.47% |
17 | 코스텍시스(355150) | 146.01% | 83,659 | 205,807 | 12,350 | +8.62% |
18 | 차바이오텍(085660) | 137.74% | 127,489 | 303,093 | 16,630 | +1.40% |
19 | 씨씨에스(066790) | 134.34% | 3,738,513 | 8,760,676 | 2,805 | +5.85% |
20 | 솔트웨어(328380) | 125.67% | 105,779 | 238,712 | 1,116 | +0.09% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.08 15:30
이건홀딩스 | 3,450 | 40 | +1.17% |