코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.09.01 14:30:25
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | HD현대일렉트릭(267260) | 61,800 | -12.22 | 571,894 |
2 | 효성중공업(298040) | 178,500 | -10.97 | 118,877 |
3 | 유진투자증권(001200) | 3,820 | -9.16 | 7,236,206 |
4 | 한미사이언스(008930) | 32,750 | -9.03 | 558,179 |
5 | 한화오션(042660) | 35,200 | -8.21 | 1,483,667 |
6 | SK아이이테크놀로지(361610) | 83,200 | -7.86 | 770,554 |
7 | 일진전기(103590) | 11,670 | -7.82 | 987,652 |
8 | LS전선아시아(229640) | 10,110 | -7.33 | 1,883,477 |
9 | 한국콜마(161890) | 53,600 | -7.27 | 421,814 |
10 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 262,500 | -6.58 | 179,488 |
11 | 동아에스티(170900) | 57,700 | -6.33 | 88,627 |
12 | 다이나믹디자인(145210) | 6,100 | -6.15 | 906,256 |
13 | 한올바이오파마(009420) | 22,300 | -6.11 | 436,616 |
14 | 이수화학(005950) | 19,160 | -6.08 | 676,725 |
15 | 가온전선(000500) | 22,250 | -5.92 | 55,212 |
16 | LS(006260) | 101,500 | -5.23 | 500,564 |
17 | 효성화학(298000) | 100,000 | -5.21 | 29,415 |
18 | 롯데관광개발(032350) | 16,260 | -5.08 | 1,774,569 |
19 | CJ CGV(079160) | 7,470 | -4.96 | 227,442 |
20 | 금호타이어(073240) | 4,700 | -4.95 | 438,637 |
21 | 에스엘(005850) | 34,050 | -4.89 | 129,640 |
22 | 삼성중공업(010140) | 8,390 | -4.77 | 6,810,933 |
23 | KG케미칼(001390) | 7,780 | -4.66 | 1,177,651 |
24 | HSD엔진(082740) | 10,290 | -4.63 | 651,247 |
25 | LS네트웍스(000680) | 4,505 | -4.56 | 353,428 |
26 | 한국카본(017960) | 13,830 | -4.55 | 414,561 |
27 | 한국무브넥스(010100) | 4,725 | -4.55 | 237,194 |
28 | 태경비케이(014580) | 7,230 | -4.49 | 599,247 |
29 | 경동나비엔(009450) | 50,200 | -4.38 | 65,487 |
30 | 성안(011300) | 2,310 | -4.35 | 920,480 |
31 | CR홀딩스(000480) | 8,370 | -4.23 | 136,695 |
32 | 경동인베스트(012320) | 80,400 | -4.17 | 54,581 |
33 | 에스엠벡셀(010580) | 2,090 | -4.13 | 187,132 |
34 | 한컴라이프케어(372910) | 4,985 | -4.13 | 102,609 |
35 | SK바이오팜(326030) | 82,200 | -4.08 | 175,709 |
36 | LG에너지솔루션(373220) | 522,000 | -4.04 | 429,405 |
37 | 잇츠한불(226320) | 16,890 | -3.98 | 78,349 |
38 | JW홀딩스(096760) | 4,110 | -3.97 | 103,771 |
39 | 일진하이솔루스(271940) | 24,450 | -3.93 | 52,976 |
40 | 신성이엔지(011930) | 2,835 | -3.90 | 9,592,936 |
41 | 한미약품(128940) | 283,000 | -3.90 | 62,855 |
42 | SK디스커버리(006120) | 40,300 | -3.82 | 42,222 |
43 | JW중외제약(001060) | 44,300 | -3.80 | 489,268 |
44 | 두산에너빌리티(034020) | 17,540 | -3.73 | 8,322,581 |
45 | 포스코스틸리온(058430) | 56,800 | -3.73 | 63,992 |
46 | LS ELECTRIC(010120) | 96,100 | -3.71 | 342,344 |
47 | 포스코퓨처엠(003670) | 433,000 | -3.67 | 471,912 |
48 | SNT다이내믹스(003570) | 10,600 | -3.64 | 75,366 |
49 | 삼익THK(004380) | 12,990 | -3.64 | 117,735 |
50 | STX중공업(071970) | 10,940 | -3.53 | 289,567 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.19 15:30
HD현대일렉트릭 | 473,000 | 6,000 | +1.28% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
美 영토 넓히는 한투증권 자산운용사에 2억弗 투자
-
2
태안화력 경상정비 하청업체 중 한전KPS만 '재하청업체' 뒀다
-
3
국가공무원 9급 공채 4천318명 합격…평균연령 29.3세
-
4
스위스, 기준금리 0%로 인하…안전자산 프랑 랠리 대응
-
5
잠실5단지, 공공임대 포함 6천세대·65층 재건축…랜드마크 조성
-
6
‘네카오’가 이재명 수혜주였다고?...AI 100조 투자 기대에 그룹주 동반 상승
-
7
[1보] 英 잉글랜드은행, 기준금리 4.25%로 동결
-
8
英 기준금리 4.25%로 동결…"지정학 상황 민감하게 대응"(종합)
-
9
경영계 "최저임금 업종구분 무산 유감…경영현실 반영해 동결"
-
10
[게시판] 카카오뱅크, 2045년까지 탄소중립 달성 선언