인기 검색 종목
순위 | 종목코드 | 종목명 | 조회수 | 현재가 | 등락률 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 047560 | 이스트소프트 | 8 | 20,150 | -4.28 | 124,097 |
2 | 140410 | 메지온 | 5 | 39,850 | -6.12 | 210,076 |
3 | 083650 | 비에이치아이 | 5 | 37,800 | 18.50 | 7,227,482 |
4 | 014620 | 성광벤드 | 5 | 25,300 | 1.00 | 215,993 |
5 | 065710 | 서호전기 | 4 | 30,500 | 15.09 | 312,857 |
6 | 418550 | 제이오 | 3 | 8,940 | -2.83 | 80,150 |
7 | 348340 | 뉴로메카 | 3 | 26,350 | -3.48 | 57,329 |
8 | 199820 | 제일일렉트릭 | 3 | 8,990 | 0.11 | 87,910 |
9 | 086520 | 에코프로 | 3 | 44,050 | -3.50 | 535,460 |
10 | 033100 | 제룡전기 | 3 | 32,250 | -1.53 | 134,096 |
11 | 136150 | 원일티엔아이 | 3 | 35,000 | 26.58 | 6,777,570 |
12 | 424960 | 스마트레이더시스템 | 2 | 10,300 | -2.37 | 92,985 |
13 | 267980 | 매일유업 | 2 | 37,250 | 1.09 | 7,085 |
14 | 112290 | 와이씨켐 | 2 | 23,550 | 2.39 | 153,894 |
15 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 2 | 296,500 | -1.50 | 166,385 |
16 | 372320 | 큐로셀 | 2 | 29,000 | 9.85 | 105,020 |
17 | 451760 | 컨텍 | 1 | 9,320 | -1.38 | 27,167 |
18 | 437730 | 삼현 | 1 | 15,140 | -0.07 | 1,990,526 |
19 | 126340 | 비나텍 | 1 | 29,050 | -0.85 | 26,933 |
20 | 360350 | 코셈 | 1 | 8,900 | -0.67 | 62,862 |
21 | 064550 | 바이오니아 | 1 | 15,850 | -5.43 | 153,754 |
22 | 313760 | 캐리 | 1 | 5,100 | -0.97 | 18,228 |
23 | 140670 | 알에스오토메이션 | 1 | 16,030 | 2.23 | 3,189,344 |
24 | 192410 | 오늘이엔엠 | 1 | 1,190 | -0.58 | 380,452 |
25 | 033500 | 동성화인텍 | 1 | 23,750 | -5.38 | 986,615 |
26 | 137940 | 넥스트아이 | 1 | 1,048 | 8.83 | 14,689,891 |
27 | 196170 | 알테오젠 | 1 | 317,500 | -4.08 | 562,085 |
28 | 007390 | 네이처셀 | 1 | 23,450 | -3.10 | 389,362 |
29 | 256940 | 킵스파마 | 1 | 14,000 | -4.57 | 999,682 |
30 | 388720 | 유일로보틱스 | 1 | 76,700 | -1.92 | 111,609 |
31 | 041510 | 에스엠 | 1 | 119,700 | -0.66 | 164,005 |
32 | 161580 | 필옵틱스 | 1 | 31,100 | -4.75 | 492,332 |
33 | 389140 | 포바이포 | 1 | 25,900 | 1.17 | 1,829,026 |
34 | 058470 | 리노공업 | 1 | 40,300 | 3.33 | 380,644 |
35 | 178320 | 서진시스템 | 1 | 23,100 | 2.67 | 316,158 |
36 | 307870 | 비투엔 | 1 | 1,080 | -1.37 | 188,690 |
37 | 035900 | JYP Ent. | 1 | 73,800 | -0.27 | 419,522 |
38 | 388050 | 지투파워 | 1 | 8,170 | 3.03 | 799,034 |
39 | 039030 | 이오테크닉스 | 1 | 138,000 | 2.22 | 108,629 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
근로자 끼임 사망·공장 화재…광주 대형사업장서 사고 잇달아
-
2
[IPO챗] 달바글로벌 등 4개사 내주 상장…키스트론 청약
-
3
대정농협, 채소류 출하 조절센터 준공…농가 소득 증가 기대
-
4
부산 방문 외국인, 평균 6.2일 체류…친절 최고 만족
-
5
금호타이어 공장 화재…1명 고립됐다 구조·일부 옥상 대피
-
6
부산콘텐츠마켓 28일 개막…칸드라마페스티벌 수상작 상영
-
7
[영상] 트럼프 2기 전쟁터마다 보잉이 등장하는 이유
-
8
[다음주 경제] 가계빚 또 늘었나…3단계 스트레스DSR 윤곽도
-
9
"오픈AI, 아랍에미리트 세계 최대 규모 데이터센터 건설 지원"
-
10
금호타이어 광주공장 화재로 근로자 1명 중상