인기 검색 종목

더보기
~
더보기
순위 종목코드 종목명 조회수 현재가 등락률 거래량
1 290690 소룩스 37 7,080 -1.12 82,336
2 089230 THE E&M 23 909 -0.33 5,240
3 418550 제이오 9 13,120 0.31 31,855
4 277810 레인보우로보틱스 4 382,500 -4.14 419,687
5 033100 제룡전기 4 43,100 1.29 125,053
6 108490 로보티즈 2 34,300 0.73 660,131
7 014620 성광벤드 2 26,450 -0.75 274,566
8 311320 지오엘리먼트 2 7,140 0.42 2,306
9 199820 제일일렉트릭 2 11,410 0.97 193,047
10 348370 엔켐 1 110,100 2.32 151,453
11 274090 켄코아에어로스페이스 1 16,000 0.13 409,231
12 189300 인텔리안테크 1 38,600 0.52 36,100
13 058470 리노공업 1 226,000 -0.66 16,827
14 098460 고영 1 18,470 -1.70 845,122
15 466100 클로봇 1 16,680 -9.05 3,142,615
16 388720 유일로보틱스 1 46,300 -3.24 343,787
17 093320 케이아이엔엑스 1 80,400 0.12 6,272
18 039030 이오테크닉스 1 141,800 -1.73 35,189
19 396270 넥스트칩 1 12,600 -2.33 85,302
20 083660 CSA 코스믹 1 727 -1.62 236,169
21 025950 동신건설 1 43,650 1.04 68,789
22 032680 소프트센 1 350 0.00 282,799
23 038290 마크로젠 1 15,720 -1.19 5,783
24 027050 코리아나 1 2,290 0.00 29,523
25 001000 신라섬유 1 946 0.00 829

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

02.12 10:35 더보기 >