전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.10.24 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJM(123700) | 947.38% | 80,740 | 845,652 | 3,495 | +0.58% |
2 | 유진투자증권(001200) | 485.80% | 1,021,374 | 5,983,189 | 4,035 | -5.39% |
3 | 유한양행(000100) | 102.67% | 664,563 | 1,346,865 | 56,000 | -9.68% |
4 | LG유플러스(032640) | 91.79% | 489,894 | 939,560 | 10,050 | -0.59% |
5 | 한국무브넥스(010100) | 87.97% | 1,028,243 | 1,932,761 | 7,590 | +6.60% |
6 | SKC(011790) | 59.13% | 180,440 | 287,141 | 71,900 | +4.96% |
7 | KTcs(058850) | 29.94% | 758,348 | 985,401 | 3,310 | +2.32% |
8 | 더존비즈온(012510) | 14.49% | 101,881 | 116,644 | 28,750 | +3.23% |
9 | TCC스틸(002710) | 4.13% | 376,350 | 391,878 | 51,900 | -9.11% |
10 | 한화투자증권(003530) | 12.72% | 1,050,671 | 916,903 | 2,485 | +3.76% |
11 | 웅진(016880) | 17.78% | 415,433 | 341,521 | 1,137 | +1.25% |
12 | 일성건설(013360) | 22.01% | 957,182 | 746,407 | 1,689 | +2.93% |
13 | 솔루엠(248070) | 24.57% | 498,406 | 375,917 | 30,150 | +3.25% |
14 | 보령(003850) | 27.39% | 175,864 | 127,670 | 9,560 | -2.94% |
15 | 롯데관광개발(032350) | 31.95% | 604,622 | 411,394 | 9,960 | +2.05% |
16 | 코오롱글로벌(003070) | 33.95% | 6,842,458 | 4,518,453 | 16,880 | +12.68% |
17 | KT(030200) | 36.54% | 340,416 | 216,009 | 32,450 | -0.92% |
18 | KTis(058860) | 38.04% | 175,271 | 108,586 | 2,910 | +1.04% |
19 | GS글로벌(001250) | 39.35% | 1,572,855 | 953,716 | 2,355 | +1.07% |
20 | 미래산업(025560) | 45.70% | 1,395,827 | 757,857 | 3,240 | +2.53% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
SJM | 2,845 | 15 | +0.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.