1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2024.05.24 13:02:08
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | HD현대일렉트릭(267260) | +7.63 | 222 | 161 | 61 |
2 | 대한전선(001440) | +2.13 | 117 | 96 | 21 |
3 | LS ELECTRIC(010120) | +2.59 | 106 | 93 | 13 |
4 | 삼양식품(003230) | +3.38 | 49 | 30 | 19 |
5 | 에이피알(278470) | +3.17 | 44 | 20 | 24 |
6 | 하이브(352820) | +1.21 | 42 | 30 | 12 |
7 | 효성중공업(298040) | +1.59 | 30 | 15 | 15 |
8 | HD현대마린솔루션(443060) | +2.94 | 27 | 23 | 4 |
9 | 일진전기(103590) | +5.94 | 23 | 9 | 14 |
10 | KB금융(105560) | -0.52 | 20 | 9 | 11 |
11 | 삼성중공업(010140) | +2.53 | 15 | 6 | 9 |
12 | 현대모비스(012330) | -2.20 | 15 | 11 | 4 |
13 | 현대로템(064350) | +1.98 | 12 | 2 | 10 |
14 | HD한국조선해양(009540) | +4.66 | 11 | 4 | 7 |
15 | 한화오션(042660) | +2.60 | 10 | 3 | 7 |
16 | 한국항공우주(047810) | +1.12 | 8 | 3 | 5 |
17 | HD현대중공업(329180) | +1.05 | 8 | 3 | 5 |
18 | 에코프로머티(450080) | -1.06 | 6 | 5 | 1 |
19 | 가온전선(000500) | +1.91 | 5 | 4 | 1 |
20 | 삼화전기(009470) | +4.12 | 4 | 2 | 2 |
기준시간 : 13:02
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.19 14:32
HD현대일렉트릭 | 472,000 | 5,000 | +1.07% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.