코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.31 13:30:43
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인스피언(465480) | 6,460 | -17.60% | 7,840 | -6.51% | 6,910 |
2 | 티에스넥스젠(043220) | 171 | -10.94% | 192 | -29.63% | 243 |
3 | 콜마비앤에이치(200130) | 12,770 | -4.89% | 13,490 | -0.78% | 12,870 |
4 | 한울소재과학(091440) | 3,855 | -4.55% | 3,955 | -7.44% | 4,165 |
5 | 나인테크(267320) | 3,720 | -4.15% | 3,855 | +0.13% | 3,715 |
6 | 아이엠(101390) | 985 | -3.71% | 1,023 | +19.68% | 823 |
7 | 스킨앤스킨(159910) | 1,057 | -3.58% | 1,090 | +14.02% | 927 |
8 | 자연과환경(043910) | 879 | -3.29% | 911 | +3.29% | 851 |
9 | 시지트로닉스(429270) | 3,750 | -3.22% | 3,880 | -7.75% | 4,065 |
10 | 코데즈컴바인(047770) | 1,556 | -3.19% | 1,600 | +0.06% | 1,555 |
11 | 한울반도체(320000) | 2,730 | -2.68% | 2,795 | -0.73% | 2,750 |
12 | 아이진(185490) | 2,655 | -2.57% | 2,725 | -2.39% | 2,720 |
13 | 아이엠비디엑스(461030) | 9,500 | -2.56% | 9,750 | -6.40% | 10,150 |
14 | 엣지파운드리(105550) | 4,015 | -2.43% | 4,110 | -9.98% | 4,460 |
15 | 대신정보통신(020180) | 1,288 | -2.35% | 1,321 | +9.34% | 1,178 |
16 | 퓨쳐켐(220100) | 21,150 | -2.31% | 21,600 | -6.00% | 22,500 |
17 | 노바텍(285490) | 16,060 | -2.31% | 16,440 | -3.14% | 16,580 |
18 | 펩트론(087010) | 90,300 | -2.27% | 92,500 | -1.63% | 91,800 |
19 | 3S(060310) | 2,160 | -2.26% | 2,210 | -2.92% | 2,225 |
20 | 메디앙스(014100) | 2,310 | -2.23% | 2,332 | -5.13% | 2,435 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
인스피언 | 5,830 | 300 | +5.42% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] ‘상호관세 90일 유예’ 나스닥 10% 폭등...테슬라 15%·애플 11% ↑
-
2
[속보] 뉴욕증시, 상호관세 90일 유예 발표에 장중 급등…나스닥 8%↑
-
3
[속보] 트럼프 "90일 유예 기간 상호관세는 10%…즉시 발효"
-
4
[속보] 트럼프 "중국 관세 125%로 즉각 인상"
-
5
[속보] 트럼프 "美관세에 보복않는 국가에 90일 상호관세 유예"
-
6
[속보] 美재무 "75개국과 맞춤형 관세협상에 시간 걸려 90일 유예"
-
7
테슬라, 트럼프 순방 앞두고 세계 최대 석유수출국 사우디 진출
-
8
[속보] 한국 상호관세 25%서 90일 유예기간엔 기본관세 10%만 적용
-
9
아이폰 美서 생산? "허구적 이야기…가격 3배 500만원 될 것"
-
10
[속보] 美나스닥, 상호관세 90일 유예에 장중 상승폭 10%대로 확대