업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 금액기준
입력 : 2025.07.08 15:00:07
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스닥) 금액기준
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
코스닥 우량기업 | 391 |
코스닥글로벌지수 | 202 |
제약 | 131 |
종합(KOSDAQ) | 130 |
KOSDAQ SMALL | 106 |
KOSDAQ 100 | 101 |
화학 | 79 |
의료/정밀기기 | 77 |
일반서비스 | 60 |
유통 | 57 |
제조 | 35 |
운송장비/부품 | 18 |
금융 | 13 |
기타제조 | 8 |
건설 | 3 |
운송/창고 | 3 |
비금속 | 3 |
음식료/담배 | 2 |
섬유/의류 | 2 |
통신 | 1 |
출판/매체복제 | 1 |
KOSDAQ 150 | 0 |
종이/목재 | -4 |
오락/문화 | -11 |
금속 | -17 |
코스닥 벤처기업 | -26 |
전기/전자 | -38 |
IT 서비스 | -43 |
코스닥 중견기업 | -95 |
KOSDAQ MID 300 | -154 |
코스닥 신성장기업 | -155 |
기계/장비 | -228 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
일반서비스 | 49 |
음식료/담배 | 21 |
금속 | 17 |
유통 | 16 |
IT 서비스 | 16 |
금융 | 6 |
운송/창고 | 0 |
KOSDAQ 150 | 0 |
종이/목재 | 0 |
출판/매체복제 | 0 |
통신 | 0 |
기타제조 | 0 |
섬유/의류 | -2 |
운송장비/부품 | -4 |
건설 | -6 |
비금속 | -12 |
KOSDAQ SMALL | -24 |
코스닥 벤처기업 | -54 |
오락/문화 | -59 |
의료/정밀기기 | -100 |
화학 | -101 |
코스닥 신성장기업 | -117 |
KOSDAQ MID 300 | -122 |
코스닥 중견기업 | -128 |
전기/전자 | -129 |
기계/장비 | -141 |
제약 | -492 |
코스닥 우량기업 | -617 |
코스닥글로벌지수 | -660 |
KOSDAQ 100 | -748 |
제조 | -943 |
종합(KOSDAQ) | -951 |
기준시간 : 15:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)