오늘의 인기검색 20종목
입력 : 2025.07.22 15:41:45
제목 : 오늘의 인기검색 20종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | -2.65% | 20,671,174 |
2 | 두산에너빌리티(034020) | -8.48% | 12,618,520 |
3 | SK하이닉스(000660) | -1.47% | 2,981,506 |
4 | 한화오션(042660) | +2.01% | 2,344,924 |
5 | NAVER(035420) | -2.08% | 910,043 |
6 | 포바이포(389140) | +29.95% | 3,841,286 |
7 | NHN KCP(060250) | +13.15% | 14,063,951 |
8 | HD현대일렉트릭(267260) | -5.45% | 482,829 |
9 | 삼성중공업(010140) | +0.88% | 7,711,173 |
10 | 카카오페이(377300) | +2.81% | 2,374,959 |
11 | YG PLUS(037270) | +14.10% | 27,822,925 |
12 | 현대로템(064350) | -3.35% | 714,828 |
13 | POSCO홀딩스(005490) | -1.22% | 412,358 |
14 | 포스코퓨처엠(003670) | -4.22% | 654,118 |
15 | 한화솔루션(009830) | -1.19% | 3,118,073 |
16 | 카카오(035720) | -0.70% | 1,273,731 |
17 | 현대차(005380) | -1.20% | 441,444 |
18 | 알테오젠(196170) | -1.45% | 473,988 |
19 | 비에이치(090460) | +19.34% | 14,585,879 |
20 | 다날(064260) | +1.14% | 6,050,668 |
기준시간 : 15:41
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, K 증권사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, K 증권사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.25 15:30
삼성전자 | 65,900 | 100 | -0.15% |