코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2023.04.03 16:00:39
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대창(012800) | 1,453 | +16.43% | 25,864,386 | 5,894,459 | +338.79 |
2 | 서원(021050) | 1,320 | +5.52% | 2,510,849 | 905,384 | +177.32 |
3 | 이구산업(025820) | 4,400 | +29.99% | 31,401,614 | 11,720,851 | +167.91 |
4 | 상신브레이크(041650) | 3,040 | -3.95% | 153,513 | 64,220 | +139.04 |
5 | 동부건설(005960) | 6,920 | +7.12% | 1,914,408 | 1,262,265 | +51.66 |
6 | 효성ITX(094280) | 13,110 | -1.80% | 64,440 | 45,139 | +42.76 |
7 | 성신양회(004980) | 12,020 | +11.61% | 9,591,761 | 8,171,284 | +17.38 |
8 | 진도(088790) | 3,020 | +7.47% | 226,023 | 196,855 | +14.82 |
9 | 아세아시멘트(183190) | 10,220 | +0.89% | 321,480 | 286,664 | +12.15 |
10 | 태경비케이(014580) | 8,700 | +10.13% | 11,323,803 | 10,447,987 | +8.38 |
11 | SHD(001770) | 32,350 | -2.41% | 15,715 | 14,690 | +6.98 |
12 | 조선내화(000480) | 97,600 | +5.74% | 20,127 | 19,016 | +5.84 |
13 | 케이비아이동국실업(001620) | 688 | +5.52% | 779,280 | 769,830 | +1.23 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.02 15:30
대창 | 1,435 | 26 | +1.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
국장·미장 안 가리고 타오르는 이 업종…주주환원 매력에 신고가 행진
-
2
테슬라 2분기 차량 인도량 38만4천대…2개 분기 연속 감소
-
3
뉴욕증시, 민간고용 '쇼크'에 동반 약세 출발
-
4
진양제약, 보통주 320,000주(20.48억원) 규모 자사주 처분 결정
-
5
[속보] 트럼프 "베트남 상호관세 20%"…기존 46%에서 인하
-
6
트럼프 "베트남과 무역합의 타결"…인태국가 중 처음
-
7
ECB, 유로화 초강세에 이제 저물가 우려
-
8
한미협상서 '디지털교역' 쟁점된듯…WSJ "美, 韓의 규제에 분노"
-
9
[속보] 트럼프 "베트남과 조금 전 무역합의"
-
10
'우리은행 부당대출' 혐의 추가 포착…손태승 처남 등 송치(종합)