코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.09 14:01:03
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 씨아이테크(004920) | 1,177 | 5.41% | 1,128 | +0.60% | 1,170 |
2 | 국동(005320) | 503 | 4.20% | 476 | +5.45% | 477 |
3 | 산일전기(062040) | 33,700 | 3.24% | 32,450 | +13.66% | 29,650 |
4 | 메타케어(118000) | 381 | 2.98% | 369 | +0.26% | 380 |
5 | 서연(007860) | 7,040 | 1.88% | 6,920 | +1.59% | 6,930 |
6 | HD현대일렉트릭(267260) | 245,500 | 1.86% | 241,500 | +2.72% | 239,000 |
7 | 우진플라임(049800) | 2,205 | 1.84% | 2,175 | +1.15% | 2,180 |
8 | 새론오토모티브(075180) | 3,925 | 1.82% | 3,855 | -0.25% | 3,935 |
9 | 삼양식품(003230) | 510,000 | 1.80% | 501,000 | +8.51% | 470,000 |
10 | 카카오페이(377300) | 23,000 | 1.77% | 22,650 | -0.43% | 23,100 |
11 | 에스엠벡셀(010580) | 1,234 | 1.73% | 1,213 | +0.33% | 1,230 |
12 | 티웨이홀딩스(004870) | 525 | 1.73% | 520 | -1.32% | 532 |
13 | 롯데웰푸드(280360) | 134,400 | 1.67% | 131,700 | +3.70% | 129,600 |
14 | 성안머티리얼스(011300) | 913 | 1.67% | 899 | +1.00% | 904 |
15 | 한국단자(025540) | 68,400 | 1.64% | 67,000 | +3.64% | 66,000 |
16 | 깨끗한나라(004540) | 2,200 | 1.61% | 2,170 | +2.56% | 2,145 |
17 | 조흥(002600) | 175,100 | 1.57% | 172,400 | -0.96% | 176,800 |
18 | 대창단조(015230) | 4,890 | 1.56% | 4,820 | +1.03% | 4,840 |
19 | 삼일씨엔에스(004440) | 4,045 | 1.49% | 4,015 | 0.00% | 4,045 |
20 | 디아이(003160) | 12,340 | 1.49% | 12,120 | +9.01% | 11,320 |
기준시간 : 14:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
씨아이테크 | 1,296 | 45 | +3.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.