회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
대성파인텍(104040) | (주)석전자 | +11,299,430 | +23.93 | 11,299,430 | 23.93 |
대우부품(009320) | (주)우신산업 | +134,938 | +0.27 | 18,842,301 | 38.22 |
에스에스알(275630) | (주)지란지교시큐리티 | +945 | +0.01 | 2,663,698 | 41.83 |
케이비아이동국실업(001620) | (주)국인산업 | +50,000 | +0.05 | 53,873,088 | 48.41 |
팅크웨어(084730) | 유비벨록스(주) | +4,506 | +0.04 | 6,127,649 | 48.29 |
파인텍(131760) | 강원일 | +18,777 | +0.04 | 3,000,515 | 6.91 |
포스뱅크(105760) | 이기주 | -10,000 | -0.11 | 0 | 0 |
한미사이언스(008930) | 송영숙 | +5,795,552 | +8.5 | 45,287,801 | 66.24 |
한싹(430690) | 이주도 | -247,646 | -2.27 | 5,687,400 | 52.2 |
화인베스틸(133820) | (주)화인인터내셔날 | +10,000 | +0.03 | 11,272,610 | 36.57 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.09.10 08:32:02
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.25 15:30
대성파인텍 | 898 | 13 | -1.43% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.