코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.05.25 10:30:54
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성문전자(014910) | 2,780 | 6.96% | 2,585 | +29.60% | 2,145 |
2 | 일진디스플(020760) | 1,245 | 3.33% | 1,233 | +0.97% | 1,233 |
3 | 아센디오(012170) | 940 | 3.02% | 928 | +5.74% | 889 |
4 | 삼화전자(011230) | 8,540 | 2.89% | 8,300 | +0.83% | 8,470 |
5 | SPC삼립(005610) | 79,500 | 2.28% | 78,800 | +1.02% | 78,700 |
6 | 삼화전기(009470) | 24,800 | 2.26% | 24,300 | +1.43% | 24,450 |
7 | 이수페타시스(007660) | 12,130 | 2.19% | 11,880 | +13.36% | 10,700 |
8 | 인디에프(014990) | 1,131 | 1.89% | 1,112 | +1.80% | 1,111 |
9 | 씨아이테크(004920) | 1,720 | 1.44% | 1,670 | +1.47% | 1,695 |
10 | 남양유업(003920) | 508,000 | 1.39% | 503,000 | +0.59% | 505,000 |
11 | 한세엠케이(069640) | 3,040 | 1.32% | 3,035 | +1.00% | 3,010 |
12 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,075 | 1.22% | 2,055 | +0.24% | 2,070 |
13 | 금호전기(001210) | 948 | 1.06% | 939 | +0.96% | 939 |
14 | 메리츠금융지주(138040) | 44,500 | 1.02% | 44,050 | -1.22% | 45,050 |
15 | 제일파마홀딩스(002620) | 14,070 | 1.00% | 13,950 | +1.44% | 13,870 |
16 | 동양고속(084670) | 16,050 | 1.00% | 16,000 | +0.31% | 16,000 |
17 | 유니퀘스트(077500) | 10,210 | 0.99% | 10,110 | +3.34% | 9,880 |
18 | 유니온머티리얼(047400) | 5,120 | 0.99% | 5,060 | +3.23% | 4,960 |
19 | 카프로(006380) | 824 | 0.97% | 825 | -0.60% | 829 |
20 | BGF(027410) | 4,235 | 0.95% | 4,205 | +0.83% | 4,200 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
성문전자 | 1,227 | 9 | +0.74% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[뉴욕증시-1보] 관세 우려에도 끄떡없는 고용…동반 강세 마감
-
2
애플 아이폰 中 판매, 2년만에 '증가'…할인·보상판매 주효
-
3
뉴욕증시, 고용 호조에 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감
-
4
뉴욕증시, 관세 우려에도 끄떡없는 고용…동반 강세 마감
-
5
NASA, 태양계 통과 성간 혜성 발견…"지구엔 위협 없어"
-
6
달러-원, 美 고용 호조에 상승폭 확대…1,365.50원 마감
-
7
뉴욕증시, 고용 호조에 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감(종합)
-
8
[속보] 美재무 "상호관세, 약 100개국에 최저치인 10% 부과될 것"
-
9
美재무 "합의 미루는 나라들엔 원래 정한 상호관세율 적용"