코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2023.07.11 15:59:53
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한전산업(130660) | 9,120 | +29.91% | 5,877,570 | 114,957 | +5,012.84 |
2 | 한신기계(011700) | 5,930 | +14.48% | 13,518,712 | 546,186 | +2,375.11 |
3 | 우진(105840) | 11,050 | +19.46% | 11,683,063 | 550,951 | +2,020.53 |
4 | 페이퍼코리아(001020) | 874 | -23.40% | 5,129,380 | 475,877 | +977.88 |
5 | 한화시스템(272210) | 17,220 | +12.99% | 15,587,238 | 3,219,736 | +384.12 |
6 | 웰바이오텍(010600) | 2,780 | +29.91% | 67,074,611 | 14,461,361 | +363.82 |
7 | 한전기술(052690) | 78,000 | +7.88% | 1,232,939 | 478,550 | +157.64 |
8 | 강남제비스코(000860) | 22,900 | +0.88% | 65,937 | 26,400 | +149.76 |
9 | 삼화페인트(000390) | 6,550 | -0.61% | 1,628,402 | 670,724 | +142.78 |
10 | 우신시스템(017370) | 4,940 | +7.63% | 3,180,012 | 1,311,527 | +142.47 |
11 | 한전KPS(051600) | 34,350 | +6.02% | 583,608 | 256,382 | +127.63 |
12 | SUN&L(002820) | 2,915 | +8.36% | 93,317 | 42,700 | +118.54 |
13 | 경동인베스트(012320) | 88,300 | +4.13% | 99,202 | 50,867 | +95.02 |
14 | LS ELECTRIC(010120) | 90,200 | +9.33% | 530,368 | 272,276 | +94.79 |
15 | 가온전선(000500) | 21,750 | +7.41% | 152,004 | 84,581 | +79.71 |
16 | 삼화전기(009470) | 23,400 | +16.13% | 2,799,151 | 1,908,300 | +46.68 |
17 | 광주신세계(037710) | 32,400 | -0.77% | 20,708 | 14,801 | +39.91 |
18 | 바이오노트(377740) | 5,310 | +6.31% | 740,203 | 576,635 | +28.37 |
19 | 삼성중공업(010140) | 7,540 | +4.72% | 15,508,269 | 12,414,738 | +24.92 |
20 | 세방전지(004490) | 48,900 | +1.98% | 94,002 | 87,236 | +7.76 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.02 15:30
한전산업 | 13,370 | 540 | -3.88% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.