코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.07.21 11:01:25
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아센디오(012170) | 822 | -3.75% | 854 | +12.60% | 730 |
2 | 금양(001570) | 123,800 | -3.21% | 127,700 | +14.10% | 108,500 |
3 | DN오토모티브(007340) | 99,900 | -2.06% | 101,900 | -0.99% | 100,900 |
4 | 에스디바이오센서(137310) | 11,960 | -2.04% | 12,230 | -0.08% | 11,970 |
5 | 진원생명과학(011000) | 4,190 | -1.89% | 4,240 | +12.33% | 3,730 |
6 | 대림통상(006570) | 3,535 | -1.82% | 3,575 | -0.14% | 3,540 |
7 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 2,105 | -1.65% | 2,120 | -1.86% | 2,145 |
8 | 경보제약(214390) | 7,570 | -1.57% | 7,660 | -0.39% | 7,600 |
9 | SHD(001770) | 25,850 | -1.54% | 26,000 | +0.58% | 25,700 |
10 | 만호제강(001080) | 35,950 | -1.52% | 36,100 | -0.69% | 36,200 |
11 | HMM(011200) | 19,160 | -1.44% | 19,410 | -5.62% | 20,300 |
12 | LX하우시스(108670) | 51,200 | -1.35% | 51,900 | -0.97% | 51,700 |
13 | 화인베스틸(133820) | 2,200 | -1.13% | 2,220 | -2.87% | 2,265 |
14 | 케이씨텍(281820) | 21,950 | -1.13% | 22,200 | -3.52% | 22,750 |
15 | JW홀딩스(096760) | 3,960 | -1.13% | 4,000 | +2.33% | 3,870 |
16 | KCTC(009070) | 4,030 | -1.11% | 4,070 | -1.59% | 4,095 |
17 | 일동제약(249420) | 17,180 | -1.09% | 17,380 | +2.57% | 16,750 |
18 | 흥아해운(003280) | 2,335 | -1.06% | 2,355 | -0.43% | 2,345 |
19 | 텔코웨어(078000) | 8,890 | -1.01% | 8,950 | -0.22% | 8,910 |
20 | 삼일씨엔에스(004440) | 4,665 | -0.96% | 4,695 | -1.37% | 4,730 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
아센디오 | 4,080 | 170 | -4.00% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“여보, 당분간 큰애 방에 들어가지 마요”...역대급 취업난에 실업급여만 늘었다
-
2
“고점서 ELS 상품 쏟아내더니”…테슬라·엔비디아 추락에 원금손실 공포
-
3
중앙첨단소재, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
4
중앙첨단소재, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
5
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
6
스킨앤스킨, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결
-
7
스킨앤스킨, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결
-
8
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
9
중앙첨단소재, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
10
스킨앤스킨, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결