코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.10.11 12:31:01
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제이티(089790) | 8,420 | -3.19% | 8,780 | +10.79% | 7,600 |
2 | 머큐리(100590) | 7,430 | -3.00% | 7,670 | +7.68% | 6,900 |
3 | 노을(376930) | 4,525 | -2.81% | 4,630 | +5.48% | 4,290 |
4 | 신신제약(002800) | 7,410 | -2.63% | 7,600 | +10.60% | 6,700 |
5 | 소프트캠프(258790) | 1,510 | -2.34% | 1,536 | -0.92% | 1,524 |
6 | 텔레필드(091440) | 2,360 | -2.28% | 2,415 | -1.87% | 2,405 |
7 | CBI(013720) | 2,185 | -2.23% | 2,245 | +3.80% | 2,105 |
8 | 코다코(046070) | 358 | -2.20% | 364 | +4.37% | 343 |
9 | 위더스제약(330350) | 12,510 | -2.19% | 12,800 | +13.62% | 11,010 |
10 | APS(054620) | 6,980 | -2.11% | 7,100 | +4.80% | 6,660 |
11 | 빅텍(065450) | 4,915 | -1.90% | 4,995 | +1.65% | 4,835 |
12 | 키움제7호스팩(433530) | 2,090 | -1.89% | 2,115 | -0.48% | 2,100 |
13 | 엔터파트너즈(058450) | 477 | -1.84% | 490 | +7.19% | 445 |
14 | 트윔(290090) | 12,850 | -1.68% | 13,070 | +9.45% | 11,740 |
15 | 에스유홀딩스(031860) | 920 | -1.51% | 928 | -0.43% | 924 |
16 | 큐브엔터(182360) | 15,310 | -1.48% | 15,550 | -3.22% | 15,820 |
17 | 와이어블(065530) | 1,870 | -1.42% | 1,898 | +1.63% | 1,840 |
18 | 마이크로디지탈(305090) | 7,060 | -1.41% | 7,100 | -0.84% | 7,120 |
19 | 엔에이치스팩24호(437780) | 2,110 | -1.40% | 2,145 | +0.72% | 2,095 |
20 | 지더블유바이텍(036180) | 869 | -1.36% | 881 | +5.08% | 827 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.04 15:30
제이티 | 4,380 | 60 | +1.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“퇴직연금 수익률 높이려면…호주처럼 기금형 도입·디폴트옵션 강화해야”
-
2
시총 1위 탈환한 엔비디아…미·중 무역긴장 완화에 기술주 낙관론 확산
-
3
‘오천피’ 못 믿었나···한주새 인버스펀드에 5000억원 뭉칫돈
-
4
코스닥 기간별 등락률 상위종목(YTD)
-
5
오하임앤컴퍼니, 자기 전환사채 매도 결정
-
6
WISCOM, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
7
삼보모터스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
8
증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
9
미래에셋증권, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
10
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목