인기검색 20종목
입력 : 2023.02.07 14:03:27
제목 : 인기검색 20종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | +0.65% | 10,586,334 |
2 | 에코프로(086520) | +13.13% | 3,205,385 |
3 | SK하이닉스(000660) | +1.91% | 1,698,095 |
4 | 셀트리온(068270) | +0.12% | 200,097 |
5 | 에코프로비엠(247540) | +2.36% | 1,963,530 |
6 | LG에너지 솔루션(373220) | +2.86% | 270,298 |
7 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | +7.36% | 23,705,273 |
8 | NAVER(035420) | +1.86% | 745,915 |
9 | 한국항공우주(047810) | -2.48% | 831,489 |
10 | SK아이이테크놀로지(361610) | +2.91% | 1,462,795 |
11 | 스튜디오미르(408900) | +30.00% | 530,583 |
12 | 카카오(035720) | +3.83% | 1,806,663 |
13 | 케이엘넷(039420) | +0.18% | 69,825 |
14 | 오브젠(417860) | +22.24% | 2,431,305 |
15 | LG화학(051910) | +3.65% | 180,843 |
16 | 에스엠(041510) | -0.11% | 1,883,409 |
17 | MDS테크(086960) | +13.00% | 99,512,317 |
18 | 비올(335890) | +3.79% | 2,081,882 |
19 | 비트나인(357880) | +23.72% | 15,650,530 |
20 | 코난테크놀로지(402030) | +4.55% | 643,233 |
기준시간 : 14:03
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 15:30
삼성전자 | 53,500 | 300 | +0.56% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.