코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.30 12:01:02
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부국증권(001270) | 25,000 | 4.82% | 23,850 | +9.41% | 22,850 |
2 | 유화증권(003460) | 2,195 | 2.05% | 2,195 | +2.57% | 2,140 |
3 | 대한제강(084010) | 13,340 | 1.67% | 13,150 | +0.60% | 13,260 |
4 | 문배철강(008420) | 3,100 | 1.64% | 3,055 | +3.16% | 3,005 |
5 | 코아스(071950) | 504 | 1.60% | 501 | -1.56% | 512 |
6 | 대창(012800) | 1,379 | 1.55% | 1,359 | +3.30% | 1,335 |
7 | HLB글로벌(003580) | 5,990 | 1.53% | 5,870 | +6.58% | 5,620 |
8 | 갤럭시아에스엠(011420) | 2,325 | 1.51% | 2,320 | +4.26% | 2,230 |
9 | KISCO홀딩스(001940) | 24,200 | 1.26% | 23,900 | +3.42% | 23,400 |
10 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 18,120 | 1.23% | 17,900 | -6.02% | 19,280 |
11 | 한일홀딩스(003300) | 11,310 | 1.16% | 11,180 | +2.26% | 11,060 |
12 | 현대지에프홀딩스(005440) | 4,050 | 1.12% | 4,005 | +8.29% | 3,740 |
13 | 더블유게임즈(192080) | 41,800 | 0.97% | 41,400 | +3.72% | 40,300 |
14 | BYC(001460) | 417,000 | 0.96% | 417,000 | +0.24% | 416,000 |
15 | 쏘카(403550) | 16,810 | 0.90% | 16,750 | +0.84% | 16,670 |
16 | 롯데지주(004990) | 28,250 | 0.89% | 28,050 | +5.41% | 26,800 |
17 | 우성(006980) | 19,990 | 0.80% | 19,990 | -0.05% | 20,000 |
18 | 삼양통상(002170) | 51,600 | 0.78% | 51,200 | +3.51% | 49,850 |
19 | 태광산업(003240) | 919,000 | 0.77% | 915,000 | +13.60% | 809,000 |
20 | 동일산업(004890) | 46,150 | 0.76% | 45,850 | +4.77% | 44,050 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 11:02
부국증권 | 41,950 | 50 | +0.12% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대주전자재료(078600) 소폭 상승세 +3.12%
-
2
당일 자사주 체결 현황
-
3
[단독] ‘3% 성장 방안’ 들고...기재부 오늘 국정위에 세번째 업무보고
-
4
디케이락, 99.77억원 규모 공급계약(DK-LOK Tube Fittings, Valves and CNG/NGV Products 공급) 체결
-
5
전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
-
6
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준
-
7
코스피지수 : ▲26.76P(+0.87%), 3,101.82P
-
8
전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
-
9
서부T&D(006730) 소폭 상승세 +5.22%, 52주 신고가
-
10
GST(083450) 소폭 상승세 +3.03%