코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.03.04 12:00:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에이스테크(088800) | 2,115 | -17.54 | 3,678,718 |
2 | 해성티피씨(059270) | 10,990 | -10.65 | 785,666 |
3 | 카페24(042000) | 21,250 | -9.57 | 531,577 |
4 | 에코앤드림(101360) | 70,700 | -7.94 | 506,069 |
5 | 아이패밀리에스씨(114840) | 16,620 | -7.67 | 132,754 |
6 | 아이센스(099190) | 21,200 | -7.63 | 537,088 |
7 | 브이티(018290) | 15,420 | -7.22 | 1,605,027 |
8 | 파수(150900) | 6,860 | -6.92 | 199,072 |
9 | 한울소재과학(091440) | 12,760 | -6.86 | 96,604 |
10 | 스톤브릿지벤처스(330730) | 5,360 | -6.62 | 3,289,697 |
11 | 플라즈맵(405000) | 2,815 | -6.48 | 395,082 |
12 | 지니틱스(303030) | 1,936 | -6.47 | 1,124,091 |
13 | 디엔에이링크(127120) | 3,000 | -6.25 | 156,569 |
14 | 레이저옵텍(199550) | 12,230 | -6.21 | 1,401,830 |
15 | 오스테오닉(226400) | 5,160 | -6.18 | 266,333 |
16 | 오브젠(417860) | 18,700 | -6.17 | 23,768 |
17 | 하이소닉(106080) | 5,000 | -6.02 | 45,163 |
18 | 플래스크(041590) | 917 | -5.95 | 459,481 |
19 | 디와이피엔에프(104460) | 19,670 | -5.89 | 194,282 |
20 | 케이엠더블유(032500) | 13,410 | -5.70 | 492,304 |
21 | 코디(080530) | 2,150 | -5.49 | 221,552 |
22 | 이닉스(452400) | 21,800 | -5.22 | 245,770 |
23 | 잉글우드랩(950140) | 11,490 | -5.20 | 128,173 |
24 | 아모텍(052710) | 8,110 | -5.15 | 184,657 |
25 | 아프리카TV(067160) | 121,800 | -5.14 | 186,910 |
26 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 3,315 | -4.88 | 89,402 |
27 | 마이크로디지탈(305090) | 5,520 | -4.83 | 99,606 |
28 | 자이언트스텝(289220) | 10,290 | -4.81 | 157,014 |
29 | 씨티프라퍼티(052300) | 473 | -4.44 | 645,183 |
30 | 한일진공(123840) | 519 | -4.24 | 412,775 |
31 | 신도기연(290520) | 3,190 | -4.20 | 39,208 |
32 | 디케이티(290550) | 9,000 | -4.05 | 48,611 |
33 | 스코넥(276040) | 8,940 | -3.87 | 218,766 |
34 | 에이치시티(072990) | 9,980 | -3.85 | 31,921 |
35 | 와이바이오로직스(338840) | 9,590 | -3.81 | 139,331 |
36 | 제이엘케이(322510) | 12,540 | -3.76 | 195,042 |
37 | 제이스코홀딩스(023440) | 1,410 | -3.75 | 339,496 |
38 | 하이로닉(149980) | 7,200 | -3.74 | 203,238 |
39 | SG(255220) | 1,782 | -3.73 | 594,864 |
40 | 소룩스(290690) | 2,345 | -3.70 | 3,976,619 |
41 | 쇼박스(086980) | 4,320 | -3.68 | 2,542,244 |
42 | 휴림로봇(090710) | 2,885 | -3.67 | 694,686 |
43 | 디어유(376300) | 34,100 | -3.67 | 56,917 |
44 | 팸텍(271830) | 3,770 | -3.58 | 510,269 |
45 | 테고사이언스(191420) | 13,020 | -3.56 | 11,059 |
46 | 원텍(336570) | 8,150 | -3.55 | 565,199 |
47 | 티앤엘(340570) | 47,750 | -3.54 | 46,062 |
48 | 케이에스피(073010) | 3,540 | -3.54 | 843,971 |
49 | 스튜디오미르(408900) | 36,200 | -3.47 | 16,535 |
50 | 펄어비스(263750) | 29,300 | -3.46 | 458,389 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.08 15:30
에이스테크 | 617 | 3 | -0.48% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“금 따라가다가 가랑이 찢어졌네”…美관세 충격에 주저앉은 원자재는?
-
2
공매도 비중 상위 종목
-
3
“우리는 못 받는거 아냐?” 시한부 국민연금...이것 도입땐 16년 수명연장
-
4
작년 금융사에 부과된 과징금·과태료 439억원…전년도 3배 수준
-
5
현대차 '수소연료전지 공장' 상반기 착공…울산시, 신속 지원
-
6
멀어진 '임대차2법' 개편…전월세 신고제는 유예기간 종료 가닥
-
7
국제유가 연일 급락세…WTI 4년만에 배럴당 60달러 아래로
-
8
서울 지역 주담대 상환 부담, 소득의 40% 다시 넘어
-
9
美, 관세 협상 본격 착수…무역적자 큰 동맹 韓·日에 우선 집중
-
10
[코스피·코스닥 전 거래일(8일) 주요공시]