코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.04.01 14:30:22
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | SK이터닉스(475150) | 16,690 | +29.98 | 11,716,992 |
2 | 토니모리(214420) | 7,240 | +13.84 | 4,194,330 |
3 | 한국화장품(123690) | 6,830 | +12.89 | 2,407,397 |
4 | 씨에스윈드(112610) | 57,200 | +12.82 | 1,402,169 |
5 | 에이프로젠(007460) | 1,534 | +12.05 | 16,159,991 |
6 | 와이투솔루션(011690) | 3,900 | +10.80 | 1,928,025 |
7 | 대덕전자(353200) | 27,050 | +10.18 | 7,241,243 |
8 | 한국콜마(161890) | 51,200 | +9.87 | 646,849 |
9 | 아모레G(002790) | 29,150 | +9.59 | 460,732 |
10 | F&F(383220) | 76,800 | +9.25 | 418,857 |
11 | 진에어(272450) | 14,160 | +8.17 | 839,084 |
12 | 코스맥스(192820) | 129,900 | +8.16 | 274,190 |
13 | DB하이텍(000990) | 46,550 | +7.63 | 762,534 |
14 | SK오션플랜트(100090) | 14,120 | +7.38 | 1,090,858 |
15 | 지누스(013890) | 14,760 | +7.27 | 252,609 |
16 | 신세계(004170) | 179,400 | +7.23 | 106,534 |
17 | LG생활건강(051900) | 407,000 | +7.11 | 155,396 |
18 | 한세실업(105630) | 21,300 | +6.55 | 206,736 |
19 | 락앤락(115390) | 6,920 | +6.46 | 1,334,555 |
20 | 한국공항(005430) | 60,400 | +6.34 | 24,837 |
21 | 에이블씨엔씨(078520) | 7,060 | +6.33 | 179,931 |
22 | 아모레퍼시픽(090430) | 129,000 | +6.26 | 429,111 |
23 | PI첨단소재(178920) | 23,200 | +6.18 | 250,276 |
24 | LG생활건강우(051905) | 178,400 | +6.13 | 14,600 |
25 | 빙그레(005180) | 57,900 | +6.04 | 90,690 |
26 | 효성화학(298000) | 66,500 | +5.89 | 15,928 |
27 | 한화시스템(272210) | 18,180 | +5.88 | 3,497,445 |
28 | GKL(114090) | 13,590 | +5.68 | 763,838 |
29 | 인스코비(006490) | 1,272 | +5.65 | 609,918 |
30 | 삼화콘덴서(001820) | 35,150 | +5.56 | 124,954 |
31 | 아모레퍼시픽우(090435) | 38,000 | +5.41 | 44,394 |
32 | 삼영(003720) | 4,220 | +5.37 | 224,750 |
33 | 한국화장품제조(003350) | 25,950 | +5.27 | 236,691 |
34 | 테이팩스(055490) | 24,950 | +5.27 | 32,829 |
35 | F&F홀딩스(007700) | 15,770 | +5.20 | 47,356 |
36 | SKC(011790) | 116,900 | +5.13 | 321,821 |
37 | 신풍제약(019170) | 16,290 | +5.03 | 866,774 |
38 | LG이노텍(011070) | 206,500 | +4.98 | 224,025 |
39 | 티웨이항공(091810) | 2,870 | +4.94 | 1,956,853 |
40 | CJ제일제당(097950) | 308,500 | +4.93 | 70,850 |
41 | 한미반도체(042700) | 140,000 | +4.71 | 4,293,547 |
42 | HDC(012630) | 8,350 | +4.64 | 143,610 |
43 | 동인기연(111380) | 23,700 | +4.64 | 58,926 |
44 | 롯데케미칼(011170) | 124,700 | +4.53 | 197,267 |
45 | 오리온(271560) | 95,100 | +4.51 | 452,721 |
46 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 19,730 | +4.50 | 18,984 |
47 | 호텔신라(008770) | 62,600 | +4.33 | 931,357 |
48 | 한국콜마홀딩스(024720) | 8,580 | +4.25 | 314,385 |
49 | 노루페인트(090350) | 10,100 | +4.23 | 174,850 |
50 | 솔루엠(248070) | 25,850 | +4.23 | 344,284 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.03 15:30
SK이터닉스 | 24,850 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
백악관 조선 사무국 인력 2명으로 축소…조선 재건 차질 가능성
-
2
[뉴욕증시-1보] 관세 우려에도 끄떡없는 고용…동반 강세 마감
-
3
애플 아이폰 中 판매, 2년만에 '증가'…할인·보상판매 주효
-
4
뉴욕증시, 고용 호조에 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감
-
5
뉴욕증시, 관세 우려에도 끄떡없는 고용…동반 강세 마감
-
6
달러-원, 美 고용 호조에 상승폭 확대…1,365.50원 마감
-
7
뉴욕증시, 고용 호조에 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감(종합)
-
8
NASA, 태양계 통과 성간 혜성 발견…"지구엔 위협 없어"
-
9
美재무 "합의 미루는 나라들엔 원래 정한 상호관세율 적용"
-
10
[속보] 美재무 "상호관세, 약 100개국에 최저치인 10% 부과될 것"