코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.12 10:01:00
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해태제과식품(101530) | 8,420 | -3.88% | 8,760 | -0.82% | 8,490 |
2 | 플레이그램(009810) | 1,020 | -2.76% | 1,050 | +2.10% | 999 |
3 | 한솔PNS(010420) | 1,190 | -2.38% | 1,220 | -2.46% | 1,220 |
4 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 56,400 | -2.25% | 57,900 | +0.36% | 56,200 |
5 | 자화전자(033240) | 25,150 | -2.14% | 25,700 | +3.71% | 24,250 |
6 | DSR제강(069730) | 4,525 | -2.07% | 4,595 | -1.52% | 4,595 |
7 | 한전산업(130660) | 12,610 | -1.98% | 12,610 | -2.63% | 12,950 |
8 | 에이피알(278470) | 354,500 | -1.93% | 362,000 | -2.07% | 362,000 |
9 | 삼성공조(006660) | 13,540 | -1.89% | 13,790 | +0.07% | 13,530 |
10 | 디아이(003160) | 20,900 | -1.87% | 21,350 | -4.13% | 21,800 |
11 | 크라운제과(264900) | 10,630 | -1.86% | 10,760 | -0.19% | 10,650 |
12 | 영흥(012160) | 546 | -1.80% | 556 | +0.55% | 543 |
13 | 토니모리(214420) | 12,450 | -1.66% | 12,620 | +2.13% | 12,190 |
14 | 진도(088790) | 2,165 | -1.59% | 2,200 | -1.59% | 2,200 |
15 | 크라운해태홀딩스(005740) | 7,030 | -1.54% | 7,150 | -2.90% | 7,240 |
16 | 비에이치(090460) | 23,200 | -1.49% | 23,550 | +11.81% | 20,750 |
17 | 대창단조(015230) | 6,270 | -1.42% | 6,330 | -0.16% | 6,280 |
18 | SNT홀딩스(036530) | 21,300 | -1.39% | 21,600 | -1.39% | 21,600 |
19 | 화인베스틸(133820) | 1,152 | -1.38% | 1,156 | -0.35% | 1,156 |
20 | 삼아알미늄(006110) | 93,000 | -1.38% | 94,400 | -3.43% | 96,300 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
02.05 15:30
해태제과식품 | 5,780 | 60 | +1.05% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
혹독한 '공모주 한파' LG CNS도 못피했다
-
2
비츠로시스, 공시변경으로 불성실공시법인 지정
-
3
라파스, 190억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
4
끝 모를 경기 침체에 천정부지 물가까지…‘S공포’ 신호 왔다
-
5
롯데손보, 수요예측 마친 회사채 발행 철회
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
7
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
8
[단독] “지금이 차익 먹을 기회”…김치 프리미엄에 ‘이 코인’ 거래 사상 최대
-
9
애닉, 73.04억원 규모 공급계약(콘서트 기획, 제작 용역 제공 계약) 체결
-
10
고려아연, 보통주 6,324주(50.52억원) 규모 자사주 처분 결정