코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.14 10:30:58
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사조산업(007160) | 47,100 | 17.59% | 39,500 | +23.14% | 38,250 |
2 | 사조씨푸드(014710) | 5,840 | 17.15% | 4,985 | +24.52% | 4,690 |
3 | 사조오양(006090) | 11,330 | 14.69% | 9,940 | +16.92% | 9,690 |
4 | CJ씨푸드(011150) | 5,860 | 14.00% | 5,070 | +15.13% | 5,090 |
5 | 사조대림(003960) | 61,600 | 12.00% | 55,000 | +29.96% | 47,400 |
6 | 동원수산(030720) | 7,840 | 8.41% | 7,250 | +10.42% | 7,100 |
7 | 사조동아원(008040) | 1,121 | 7.89% | 1,039 | +7.17% | 1,046 |
8 | 샘표식품(248170) | 36,450 | 3.41% | 35,150 | +4.89% | 34,750 |
9 | 대상(001680) | 29,400 | 3.33% | 28,550 | +1.91% | 28,850 |
10 | 동원F&B(049770) | 45,050 | 3.21% | 43,550 | +5.26% | 42,800 |
11 | 신송홀딩스(006880) | 9,420 | 2.94% | 9,170 | +1.29% | 9,300 |
12 | 한국특강(007280) | 1,779 | 2.86% | 1,716 | +2.24% | 1,740 |
13 | 대상홀딩스(084690) | 10,870 | 2.74% | 10,570 | +3.62% | 10,490 |
14 | 오리온(271560) | 98,600 | 2.50% | 96,100 | +1.13% | 97,500 |
15 | 롯데웰푸드(280360) | 177,700 | 2.41% | 174,300 | +0.74% | 176,400 |
16 | 마니커(027740) | 1,254 | 2.37% | 1,225 | +1.13% | 1,240 |
17 | 삼양식품(003230) | 649,000 | 2.37% | 634,000 | +6.05% | 612,000 |
18 | 테이팩스(055490) | 31,250 | 2.29% | 30,550 | -0.95% | 31,550 |
19 | 크라운해태홀딩스(005740) | 7,050 | 2.17% | 6,900 | -1.12% | 7,130 |
20 | 유니켐(011330) | 1,949 | 2.15% | 1,908 | -0.71% | 1,963 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부 근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부 근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.02 15:30
사조산업 | 49,650 | 650 | -1.29% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.