코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.02 12:01:00
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한독(002390) | 17,240 | 3.43% | 16,630 | +7.55% | 16,030 |
2 | 티웨이홀딩스(004870) | 517 | 3.00% | 500 | +12.64% | 459 |
3 | 제일약품(271980) | 15,560 | 2.37% | 15,190 | +2.44% | 15,190 |
4 | 우진아이엔에스(010400) | 3,685 | 2.04% | 3,670 | -2.12% | 3,765 |
5 | 모나용평(070960) | 3,620 | 1.83% | 3,560 | +4.62% | 3,460 |
6 | BYC(001460) | 35,000 | 1.43% | 35,000 | -1.41% | 35,500 |
7 | 동일제강(002690) | 1,665 | 1.40% | 1,642 | -0.18% | 1,668 |
8 | 두산밥캣(241560) | 50,600 | 1.40% | 50,000 | -1.56% | 51,400 |
9 | 세아홀딩스(058650) | 105,700 | 1.34% | 104,300 | -0.75% | 106,500 |
10 | 대유에이텍(002880) | 1,248 | 1.22% | 1,233 | -0.95% | 1,260 |
11 | 씨티알모빌리티(308170) | 8,270 | 1.21% | 8,280 | -0.48% | 8,310 |
12 | 휴니드(005870) | 6,740 | 1.20% | 6,670 | +3.37% | 6,520 |
13 | 코리아써키트(007810) | 16,060 | 1.20% | 15,850 | +0.19% | 16,030 |
14 | 송원산업(004430) | 12,330 | 1.15% | 12,160 | +0.82% | 12,230 |
15 | 금비(008870) | 61,000 | 1.15% | 60,900 | -0.33% | 61,200 |
16 | 이수페타시스(007660) | 57,800 | 1.05% | 57,100 | +1.94% | 56,700 |
17 | 삼성바이오로직스(207940) | 779,000 | 1.04% | 771,000 | +2.64% | 759,000 |
18 | 체시스(033250) | 1,439 | 0.98% | 1,431 | -0.55% | 1,447 |
19 | 드림텍(192650) | 9,340 | 0.97% | 9,260 | +0.11% | 9,330 |
20 | SNT홀딩스(036530) | 20,700 | 0.97% | 20,650 | -0.72% | 20,850 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.02 15:30
한독 | 11,700 | 30 | +0.26% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.