전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.10.28 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한세엠케이(069640) | 9,005.76% | 18,562 | 1,690,211 | 1,917 | +29.97% |
2 | 사조산업(007160) | 6,941.72% | 3,761 | 264,839 | 72,000 | +18.62% |
3 | 티와이홀딩스(363280) | 5,709.13% | 65,289 | 3,792,724 | 3,640 | +7.22% |
4 | 유니켐(011330) | 3,856.23% | 67,489 | 2,670,019 | 1,552 | +0.78% |
5 | DS단석(017860) | 3,671.24% | 54,864 | 2,069,053 | 85,800 | +30.00% |
6 | 한익스프레스(014130) | 2,257.54% | 23,321 | 549,802 | 3,450 | +2.83% |
7 | 시프트업(462870) | 1,112.61% | 120,017 | 1,455,340 | 61,300 | +5.69% |
8 | 유니온(000910) | 1,080.03% | 132,305 | 1,561,236 | 4,715 | +7.89% |
9 | 모나리자(012690) | 900.13% | 232,881 | 2,329,103 | 3,520 | +11.75% |
10 | SK이터닉스(475150) | 852.50% | 369,853 | 3,522,839 | 16,490 | +10.37% |
11 | 하이트진로홀딩스(000140) | 609.94% | 25,480 | 180,893 | 9,500 | +2.04% |
12 | 사조씨푸드(014710) | 498.22% | 100,187 | 599,335 | 7,100 | +5.81% |
13 | 사조대림(003960) | 336.52% | 23,516 | 102,651 | 45,300 | +6.97% |
14 | 삼성카드(029780) | 295.20% | 43,258 | 170,955 | 39,350 | -4.02% |
15 | 지누스(013890) | 276.30% | 70,715 | 266,103 | 24,650 | +5.57% |
16 | 한전산업(130660) | 272.87% | 344,298 | 1,283,777 | 13,520 | +3.60% |
17 | 경동나비엔(009450) | 256.96% | 61,388 | 219,131 | 86,200 | -4.22% |
18 | 무학(033920) | 256.46% | 262,705 | 936,446 | 6,040 | +2.90% |
19 | 그린케미칼(083420) | 225.76% | 36,552 | 119,070 | 5,890 | +3.88% |
20 | 대상홀딩스(084690) | 213.76% | 147,794 | 463,724 | 8,730 | +6.20% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.16 15:30
한세엠케이 | 1,255 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
파월 "관세로 물가↑·성장↓…연준 양대 목표 달성 힘들 수도"(종합2보)
-
2
美 캘리포니아서 테슬라 1분기 판매 15%↓…현대차는 31%↑
-
3
관세전쟁 속 '진짜 금값' 된 금값…국제 현물가격 사상 최고치
-
4
오픈AI, 새 추론 AI모델 'o3' 출시…"이미지 보고 생각 첫 모델"
-
5
[2보] 뉴욕증시, 기술주 매도 쏟아지며 하락 마감…나스닥 3%↓
-
6
[뉴욕증시-1보] 파월도 외면하고 기댈 곳도 없다…동반 급락
-
7
[사이테크+] "스타워즈 '타투인' 행성처럼 해가 2개 뜨는 외계행성 발견"
-
8
[뉴욕유가] 캐나다산 원유로 눈 돌린 中…WTI 1.86%↑
-
9
[1보] 뉴욕증시, 기술주 매도세에 하락 마감…나스닥 3%↓
-
10
반도체 수출제한 강화·파월 관세 우려에 뉴욕증시 '동반 급락'(종합)