코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.02.03 12:30:53
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이브컴퍼니(301300) | 5,190 | -4.07% | 5,410 | +9.15% | 4,755 |
2 | 한국맥널티(222980) | 3,250 | -3.99% | 3,385 | -5.39% | 3,435 |
3 | 네이처셀(007390) | 18,210 | -3.65% | 18,890 | +0.83% | 18,060 |
4 | 하이젠알앤엠(160190) | 40,050 | -3.39% | 41,350 | +4.03% | 38,500 |
5 | 인지소프트(100030) | 15,270 | -3.24% | 15,740 | -3.90% | 15,890 |
6 | 큐라티스(348080) | 695 | -3.20% | 719 | -8.55% | 760 |
7 | 안트로젠(065660) | 16,950 | -3.11% | 17,390 | -23.30% | 22,100 |
8 | 일월지엠엘(178780) | 3,110 | -3.10% | 3,225 | -4.16% | 3,245 |
9 | 케이피티유(054410) | 3,395 | -3.07% | 3,425 | +3.19% | 3,290 |
10 | 비츠로시스(054220) | 445 | -3.06% | 458 | -4.71% | 467 |
11 | 남화산업(111710) | 5,040 | -2.91% | 5,160 | -3.63% | 5,230 |
12 | 코닉오토메이션(391710) | 1,709 | -2.88% | 1,768 | -2.95% | 1,761 |
13 | 풍강(093380) | 2,500 | -2.73% | 2,560 | -5.30% | 2,640 |
14 | 맥스트(377030) | 1,353 | -2.73% | 1,391 | +6.70% | 1,268 |
15 | 한국팩키지(037230) | 1,680 | -2.66% | 1,690 | -1.18% | 1,700 |
16 | 와이즈넛(096250) | 11,840 | -2.63% | 12,150 | +4.59% | 11,320 |
17 | 대원(007680) | 4,085 | -2.53% | 4,150 | -2.04% | 4,170 |
18 | 한주에이알티(058450) | 1,921 | -2.43% | 1,978 | -3.37% | 1,988 |
19 | 에이에프더블류(312610) | 1,391 | -2.40% | 1,417 | -7.82% | 1,509 |
20 | 메쎄이상(408920) | 2,060 | -2.38% | 2,100 | -3.74% | 2,140 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 14:19
바이브컴퍼니 | 4,990 | 20 | +0.40% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
2
특징주, 케이엠더블유-통신장비 테마 상승세에 29.92% ↑
-
3
가격 하락에도 기관 자금은 ‘역주행’···비트코인 ETF에 42억 달러 유입
-
4
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
5
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
6
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
7
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
8
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%
-
9
[MK시그널] 윌던 그룹, 수익률 38.7% 돌파
-
10
쟁글, AI 블록체인 프로젝트 오픈렛저와 MOU