1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.03.17 14:20:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | -8.11 | 540 | 870 | -330 |
2 | 에코프로비엠(247540) | -7.18 | 330 | 657 | -327 |
3 | 레인보우로보틱스(277810) | +15.94 | 506 | 527 | -21 |
4 | 엘앤에프(066970) | -5.32 | 85 | 197 | -112 |
5 | 에스피지(058610) | +0.67 | 137 | 182 | -45 |
6 | 로보티즈(108490) | +18.97 | 113 | 122 | -9 |
7 | 셀바스AI(108860) | +4.12 | 54 | 63 | -9 |
8 | 유일로보틱스(388720) | +11.02 | 45 | 48 | -3 |
9 | 성일하이텍(365340) | -5.79 | 13 | 45 | -32 |
10 | 나노신소재(121600) | -7.09 | 4 | 39 | -35 |
11 | SFA반도체(036540) | +6.90 | 16 | 30 | -14 |
12 | MDS테크(086960) | +5.87 | 18 | 29 | -11 |
13 | 엠로(058970) | +10.69 | 27 | 29 | -2 |
14 | 비에이치(090460) | -5.81 | 4 | 28 | -24 |
15 | 금양그린파워(282720) | -4.62 | 8 | 28 | -20 |
16 | 미래나노텍(095500) | -4.90 | 10 | 21 | -11 |
17 | 포스코엠텍(009520) | -4.51 | 4 | 16 | -12 |
18 | 천보(278280) | -2.61 | 6 | 16 | -10 |
19 | 코난테크놀로지(402030) | +5.65 | 7 | 16 | -9 |
20 | 메디톡스(086900) | -1.11 | 6 | 14 | -8 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.20 15:30
에코프로 | 44,250 | 2,950 | +7.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.