코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.03.17 14:30:24
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | 403,500 | -7.88 | 2,200,349 |
2 | 에코앤드림(101360) | 34,800 | -7.32 | 835,198 |
3 | 나노신소재(121600) | 133,600 | -7.09 | 530,548 |
4 | 에코프로비엠(247540) | 201,000 | -6.94 | 2,881,891 |
5 | 이원컴포텍(088290) | 7,290 | -6.66 | 433,099 |
6 | 디이엔티(079810) | 13,880 | -6.41 | 558,540 |
7 | 케이피에스(256940) | 9,270 | -6.27 | 353,149 |
8 | 비올(335890) | 4,830 | -6.03 | 2,241,236 |
9 | 프로이천(321260) | 3,005 | -5.95 | 5,333,691 |
10 | 동국산업(005160) | 5,790 | -5.85 | 2,680,837 |
11 | 탑머티리얼(360070) | 51,600 | -5.84 | 252,396 |
12 | 코웰패션(033290) | 5,010 | -5.83 | 1,524,465 |
13 | 엘앤에프(066970) | 230,500 | -5.73 | 900,053 |
14 | 성일하이텍(365340) | 161,200 | -5.73 | 618,581 |
15 | 강원에너지(114190) | 16,250 | -5.63 | 2,006,045 |
16 | 새로닉스(042600) | 26,800 | -5.63 | 205,172 |
17 | 비에이치(090460) | 22,750 | -5.39 | 1,704,409 |
18 | 미래나노텍(095500) | 22,200 | -5.33 | 2,078,209 |
19 | 성우하이텍(015750) | 6,630 | -5.29 | 3,050,860 |
20 | 금양그린파워(282720) | 24,600 | -5.19 | 3,836,859 |
21 | 비엔지티(032790) | 3,320 | -5.14 | 232,357 |
22 | 상신이디피(091580) | 22,500 | -5.06 | 751,184 |
23 | 서진오토모티브(122690) | 3,710 | -4.99 | 756,109 |
24 | 엘컴텍(037950) | 1,649 | -4.90 | 4,289,827 |
25 | 포스코엠텍(009520) | 11,640 | -4.59 | 4,760,974 |
26 | 켐트로스(220260) | 9,790 | -4.58 | 893,165 |
27 | 하이드로리튬(101670) | 23,650 | -4.44 | 976,619 |
28 | 대주전자재료(078600) | 85,000 | -4.28 | 292,884 |
29 | 새빗켐(107600) | 108,600 | -4.15 | 148,822 |
30 | 씨에스베어링(297090) | 10,930 | -4.04 | 720,908 |
31 | 원텍(336570) | 5,480 | -3.69 | 695,040 |
32 | 디와이피엔에프(104460) | 45,400 | -3.61 | 56,900 |
33 | 에이에프더블류(312610) | 4,190 | -3.57 | 907,160 |
34 | 제이브이엠(054950) | 18,640 | -3.52 | 37,908 |
35 | 에코플라스틱(038110) | 4,270 | -3.50 | 5,339,028 |
36 | 에코프로에이치엔(383310) | 68,100 | -3.40 | 587,806 |
37 | 아이센스(099190) | 18,040 | -3.32 | 154,300 |
38 | 하이딥(365590) | 1,113 | -3.30 | 7,770,454 |
39 | 태광(023160) | 15,500 | -3.19 | 241,432 |
40 | 국보디자인(066620) | 18,220 | -3.19 | 16,613 |
41 | 피엔티(137400) | 43,050 | -3.15 | 415,396 |
42 | 신흥에스이씨(243840) | 51,400 | -3.02 | 121,857 |
43 | 원준(382840) | 24,200 | -3.01 | 489,960 |
44 | 고려신용정보(049720) | 10,520 | -2.95 | 272,917 |
45 | 대보마그네틱(290670) | 65,800 | -2.95 | 319,432 |
46 | 인바디(041830) | 28,600 | -2.89 | 80,896 |
47 | 엔켐(348370) | 58,600 | -2.66 | 178,541 |
48 | 코윈테크(282880) | 27,950 | -2.61 | 233,035 |
49 | 엠벤처투자(019590) | 749 | -2.60 | 772,564 |
50 | 하나기술(299030) | 60,200 | -2.59 | 105,548 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.21 15:30
에코프로 | 47,400 | 600 | -1.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.