전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.03.26 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한세엠케이(069640) | 2,952.73% | 5,513 | 168,297 | 1,346 | +19.22% |
2 | 이구산업(025820) | 1,969.81% | 762,187 | 15,775,798 | 5,760 | +20.25% |
3 | 대원전선(006340) | 1,638.72% | 806,324 | 14,019,753 | 3,245 | +14.26% |
4 | 서원(021050) | 1,334.71% | 181,450 | 2,603,288 | 1,362 | +8.96% |
5 | 대창(012800) | 735.39% | 1,255,257 | 10,486,272 | 1,550 | +10.32% |
6 | 한컴라이프케어(372910) | 244.58% | 619,223 | 2,133,708 | 3,580 | +1.99% |
7 | 삼성공조(006660) | 192.78% | 580,789 | 1,700,451 | 17,350 | +8.23% |
8 | 주성코퍼레이션(109070) | 100.00% | 15,779,870 | 1,108 | -6.50% | |
9 | 동서(026960) | 31.55% | 90,280 | 118,761 | 28,450 | +5.37% |
10 | HDC(012630) | 31.36% | 76,604 | 100,625 | 13,870 | -3.01% |
11 | 다올투자증권(030210) | 10.62% | 283,777 | 313,923 | 3,290 | -1.79% |
12 | LG이노텍(011070) | 8.27% | 201,799 | 218,495 | 173,800 | +3.89% |
13 | 넷마블(251270) | 0.27% | 110,670 | 110,968 | 41,250 | +2.48% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.15 15:30
한세엠케이 | 1,255 | 75 | +6.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
비엠티, 198억원 규모 신규 시설투자 결정
-
2
와이제이링크(209640) 소폭 상승세 +3.63%, 4거래일 연속 상승
-
3
3月 디폴트옵션 일제히 마이너스… “보험사 안정성, 증권사 방어력 부각”
-
4
두산로보틱스, 지능형 로봇 설루션 출시 기대에 상승세
-
5
신한투자증권, 미국·중국·홍콩·일본 주식 온라인 거래수수료 이벤트 실시
-
6
KCGI 코리아펀드 수탁고 석달 만에 12%증가
-
7
미래에셋운용, 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스 본격화
-
8
김병주 MBK 회장, 홈플러스 유동화전단채 투자자 협박 혐의로 신고
-
9
한국피자헛, 삼일PwC 매각주관사 선정...브랜드 영업권 매각 본격 추진
-
10
에이티즈 소속사 KQ엔터, 상장 주관사에 미래에셋證