코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.03.21 10:30:54
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 피씨엘(241820) | 11,180 | 8.97% | 10,260 | +11.13% | 10060.0 |
2 | 크로바하이텍(043590) | 1,523 | 7.40% | 1,392 | +11.99% | 1360.0 |
3 | 한컴위드(054920) | 6,000 | 6.55% | 5,650 | +8.30% | 5540.0 |
4 | 대보마그네틱(290670) | 81,600 | 6.54% | 76,500 | +16.07% | 70300.0 |
5 | 유라테크(048430) | 7,640 | 5.78% | 7,270 | -0.78% | 7700.0 |
6 | 에이티세미콘(089530) | 499 | 5.02% | 478 | -4.22% | NaN |
7 | 투비소프트(079970) | 880 | 4.71% | 850 | +13.70% | 774.0 |
8 | 베뉴지(019010) | 2,250 | 4.10% | 2,195 | +0.22% | 2245.0 |
9 | 이지케어텍(099750) | 30,950 | 4.04% | 29,700 | +8.22% | 28600.0 |
10 | 에이치피오(357230) | 7,750 | 3.31% | 7,560 | +2.24% | 7580.0 |
11 | 강원에너지(114190) | 19,890 | 3.23% | 19,180 | +9.29% | 18200.0 |
12 | 비나텍(126340) | 49,200 | 3.22% | 48,150 | +2.39% | 48050.0 |
13 | 씨이랩(189330) | 22,750 | 3.15% | 22,250 | +2.94% | 22100.0 |
14 | 율호(072770) | 2,165 | 3.10% | 2,100 | -6.07% | 2305.0 |
15 | 금양그린파워(282720) | 25,650 | 3.02% | 24,800 | +5.99% | 24200.0 |
16 | 비피도(238200) | 8,230 | 2.88% | 8,340 | +2.11% | 8060.0 |
17 | 디와이피엔에프(104460) | 49,350 | 2.60% | 48,100 | +5.67% | 46700.0 |
18 | 메지온(140410) | 19,230 | 2.50% | 18,770 | +2.34% | 18790.0 |
19 | 코렌텍(104540) | 11,950 | 2.49% | 11,650 | +6.98% | 11170.0 |
20 | 미코바이오메드(214610) | 5,870 | 2.44% | 5,730 | -2.81% | 6040.0 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직 임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직 임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
피씨엘 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.