전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2023.03.22 14:57:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세경하이테크(148150) | 3,264.65% | 112,219 | 3,775,778 | 16,890 | +23.19% |
2 | HB테크놀러지(078150) | 2,236.74% | 434,581 | 10,155,036 | 2,145 | +7.90% |
3 | 에브리봇(270660) | 2,133.03% | 399,603 | 8,923,266 | 20,050 | +16.98% |
4 | 브레인즈컴퍼니(099390) | 1,985.50% | 51,584 | 1,075,783 | 10,450 | +5.03% |
5 | 코닉오토메이션(391710) | 1,732.07% | 255,161 | 4,674,735 | 4,730 | +10.64% |
6 | 더블유에스아이(299170) | 1,717.14% | 106,615 | 1,937,339 | 2,225 | +5.70% |
7 | 윈텍(320000) | 1,541.64% | 412,673 | 6,774,614 | 7,280 | +29.31% |
8 | 제넨바이오(072520) | 1,509.29% | 527,996 | 8,497,005 | 1,782 | +22.90% |
9 | 모비데이즈(363260) | 1,426.72% | 951,768 | 14,530,845 | 1,070 | +6.26% |
10 | 셀리버리(268600) | 1,142.97% | 302,296 | 3,757,453 | 9,450 | -15.32% |
11 | 옵티팜(153710) | 1,137.87% | 8,725 | 108,004 | 7,140 | +0.28% |
12 | 중앙디앤엠(051980) | 1,109.58% | 197,676 | 2,391,045 | 1,608 | -11.31% |
13 | 파워넷(037030) | 1,067.06% | 570,423 | 6,657,156 | 4,220 | +5.11% |
14 | 위세아이텍(065370) | 1,031.95% | 349,928 | 3,961,023 | 23,850 | +29.97% |
15 | 엘컴텍(037950) | 857.00% | 4,828,245 | 46,206,325 | 1,752 | +0.92% |
16 | 라온피플(300120) | 850.90% | 339,924 | 3,232,346 | 8,400 | +13.06% |
17 | 상신전자(263810) | 759.98% | 323,998 | 2,786,316 | 3,790 | +2.43% |
18 | 에스씨엠생명과학(298060) | 756.26% | 63,134 | 540,589 | 9,810 | +3.92% |
19 | 휴맥스홀딩스(028080) | 699.93% | 314,917 | 2,519,122 | 5,550 | +5.71% |
20 | TJ미디어(032540) | 559.72% | 20,484 | 135,138 | 6,790 | +5.11% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
세경하이테크 | 6,330 | 40 | -0.63% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
LG전자, '구독·AI 강화' 얼음정수 냉장고 신제품 출시
-
2
“닭들이 늙어서요”…한 판에 7000원 넘은 계란값, 당분간 계속 비싸다는데
-
3
“이것만 많이 있으면 기업가치 오른다”…전세계 상장사 대놓고 ‘사재기’ 나선 이 자산
-
4
[게시판] 제주항공, 열린의사회와 필리핀 세부서 의료 봉사
-
5
한국거래소, 파생상품 자체 야간거래 시작
-
6
EY 세계 최우수 기업가상에 스티나 에렌스베르드
-
7
부자들도 줄 선다는 ‘미국판 다이소’…최근 주가 상승률 봤더니
-
8
춘천 강북권에 유아 전용 '유아숲체험원' 조성…9월 준공
-
9
충남 아산에 자율주행차 보안반도체 평가센터 조성
-
10
"기술패권 시대 과학기술 정책, '따라가는 전략'은 생존 어려워"