증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2025.04.22 17:07:54
제목 : 증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
LB인베스트먼트(309960) | 우듬지팜(403490) | 에코아이(448280) | 에코플라스틱(038110) |
금양그린파워(282720) | 와이지-원(019210) | 에코바이오(038870) | SDN(099220) |
신라젠(215600) | 그리드위즈(453450) | 동국S&C(100130) | 대명에너지(389260) |
에이비엘바이오(298380) | 네이처셀(007390) | 지엔씨에너지(119850) | 유니슨(018000) |
포바이포(389140) | 애니플러스(310200) | 코미팜(041960) | 에스폴리텍(050760) |
유성티엔에스(024800) | 서호전기(065710) |
금양그린파워(282720) | SDN(099220) | 신라젠(215600) | 자이언트스텝(289220) |
엠투엔(033310) | 세림B&G(340440) | 한국팩키지(037230) | 에스에너지(095910) |
진영(285800) | 삼륭물산(014970) |
없음 |
상지건설(042940) | 에어레인(163280) | 삼현(437730) | 대동기어(008830) |
제로투세븐(159580) | LB인베스트먼트(309960) | 네이처셀(007390) | 우듬지팜(403490) |
에코아이(448280) | 에코플라스틱(038110) | 금양그린파워(282720) | 켐트로스(220260) |
안랩(053800) | 동신건설(025950) | 형지글로벌(308100) | 세원물산(024830) |
화신정공(126640) | 옵티 시스(109080) |
에코플라스틱(038110) | 와이지-원(019210) | 박셀바이오(323990) | SG(255220) |
라파스(214260) | 엠투엔(033310) | 에스오에스랩(464080) | 하이드로리튬(101670) |
강동씨앤엘(198440) | 효성오앤비(097870) | 자람테크놀로지(389020) | 넥써쓰(205500) |
컴퍼니케이(307930) | 에코바이오(038870) | 아이티아이즈(372800) | 케어랩스(263700) |
티움바이오(321550) | 덕신이피씨(090410) | SCI평가정보(036120) |
아이텍(119830) | 네오팜(092730) |
에코플라스틱(038110) | 켐트로스(220260) | 와이지-원(019210) | 신라젠(215600) |
박셀바이오(323990) | 씨티케이(260930) | 휴젤(145020) | 화성밸브(039610) |
그린플러스(186230) | 에스피지(058610) | 라파스(214260) | 엠투엔(033310) |
와이지-원(019210) | 휴젤(145020) | 디티앤씨알오(383930) | 부방(014470) |
피에스케이(319660) | 솔브레인(357780) | 동운아나텍(094170) | 코오롱생명과학(102940) |
씨앤씨인터내셔널(352480) |
리가켐바이오(141080) | 금양그린파워(282720) | 에코바이오(038870) | 모헨즈(006920) |
에스바이오메딕스(304360) | PN풍년(024940) | 에스에너지(095910) | CJ ENM(035760) |
진영(285800) | 보광산업(225530) | 코미팜(041960) | DGP(060900) |
네이처셀(007390) | 삼천당제약(000250) | SDN(099220) | 유니슨(018000) |
대명에너지(389260) | 에스바이오메딕스(304360) | 중앙첨단소재(051980) | 유일로보틱스(388720) |
CJ ENM(035760) | 진영(285800) | 해성에어로보틱스(059270) | 아티스트유나이티드(321820) |
제로투세븐(159580) | 네이처셀(007390) | 유라클(088340) | SDN(099220) |
코오롱티슈진(950160) | 에코프로에이치엔(383310) | CJ ENM(035760) | 진영(285800) |
메디앙스(014100) | 야스(255440) | 코오롱생명과학(102940) | 슈프리마에이치큐(094840) |
에어레인(163280) | 제로투세븐(159580) | 네이처셀(007390) | SDN(099220) |
코오롱티슈진(950160) | CMG제약(058820) | 대명에너지(389260) | 동성화인텍(033500) |
에코프로에이치엔(383310) | 에스바이오메딕스(304360) | PN풍년(024940) | CJ ENM(035760) |
* 적출빈도 5 회 : SDN(099220) 네이처셀(007390)
* 적출빈도 4회 : 금양그린파워(282720) 에코플라스틱(038110) 와이지-원(019210) 진영(285800) CJ ENM(035760)
* 적출빈도 3회 : 신라젠(215600) 엠투엔(033310) 에코바이오(038870) 대명에너지(389260) 에스바이오메딕스(304360) 제로투세븐(159580)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추 천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추 천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.15 13:43
SDN | 1,493 | 124 | -7.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
포바이포(389140) 상승폭 확대 +7.88%
-
2
“계절적 성수기에 접어든 롯데관광개발, 연이은 성장세”
-
3
천보(278280) 소폭 상승세 +4.29%
-
4
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
5
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
6
HL D&I, 1,050.85억원 규모 공급계약(수원당수 M2블록 주거복합 신축공사) 체결
-
7
제이브이엠(054950) 소폭 상승세 +3.59%
-
8
항셍지수(홍콩) : ▼59.36P(-0.25%), 23,581.29P [전장마감]
-
9
올릭스(226950) 소폭 상승세 +5.88%, 3거래일 연속 상승
-
10
쎄크(081180) 상승폭 확대 +8.61%