회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
나인테크(267320) | 박근노 | 0 | -1.97 | 13,047,087 | 25.83 |
동성제약(002210) | (주)브랜드리팩터링 | +2,819,673 | +10.8 | 2,819,673 | 10.8 |
드림텍(192650) | 임창완 | +19,323 | +0.04 | 28,542,606 | 41.44 |
모코엠시스(333050) | 김인수 | +50,000 | +0.2 | 11,075,141 | 44.99 |
부국증권(001270) | 김중건 | +1,341 | +0.01 | 3,485,171 | 33.61 |
성호전자(043260) | 서룡전자 | +9,920,634 | +7.3 | 39,110,926 | 55.15 |
아이쓰리시스템(214430) | 정한 | -48,500 | -0.68 | 2,606,571 | 36.68 |
애경케미칼(161000) | 에이케이홀딩스(주) | -1,824 | -0.01 | 30,363,092 | 62.41 |
엑시온그룹(069920) | (주)조은 | +4,194,442 | +10.65 | 4,194,442 | 10.65 |
제이앤티씨(204270) | (주)진우엔지니어링 | -159,797 | -0.28 | 38,217,637 | 66.06 |
쿠콘(294570) | 위피앤씨주식회사 | -1,250 | -0.01 | 3,400,133 | 33.16 |
티움바이오(321550) | 김훈택 | +908,577 | +2.33 | 10,169,173 | 33.94 |
티움바이오(321550) | 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 | -2,574,623 | -8.95 | 518,693 | 1.74 |
티웨이홀딩스(004870) | 이기호 | +6,089,495 | +5.42 | 6,089,495 | 5.42 |
팬젠(222110) | 씨지인바이츠(주) | -368,527 | -3.21 | 0 | 0 |
한국주철관(000970) | 김길출 | +21,000 | +0.09 | 10,859,695 | 47.63 |
한선엔지니어링(452280) | 한국선재(주) | 0 | -0.51 | 12,000,000 | 69.52 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2025.04.29 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 14:21
나인테크 | 3,410 | 295 | +9.47% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
2
특징주, 케이엠더블유-통신장비 테마 상승세에 29.92% ↑
-
3
가격 하락에도 기관 자금은 ‘역주행’···비트코인 ETF에 42억 달러 유입
-
4
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
5
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
6
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
7
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
8
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%
-
9
[MK시그널] 윌던 그룹, 수익률 38.7% 돌파
-
10
쟁글, AI 블록체인 프로젝트 오픈렛저와 MOU