코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.06.18 15:36:15
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | JW홀딩스(096760) | 3,815 | -6.61 | 445,878 |
2 | 씨에스윈드(112610) | 46,800 | -5.84 | 625,452 |
3 | 현대엘리베이터(017800) | 86,000 | -5.70 | 532,581 |
4 | HD현대에너지솔루션(322000) | 45,450 | -5.41 | 335,499 |
5 | 서연(007860) | 10,330 | -5.23 | 243,892 |
6 | 삼성화재(000810) | 422,500 | -4.95 | 154,375 |
7 | 대성홀딩스(016710) | 10,450 | -4.91 | 99,451 |
8 | 영원무역(111770) | 57,300 | -4.66 | 92,787 |
9 | KB스타리츠(432320) | 3,850 | -4.58 | 220,165 |
10 | 삼성물산(028260) | 164,800 | -4.41 | 914,396 |
11 | 한화3우B(00088K) | 39,300 | -3.91 | 169,383 |
12 | 사조산업(007160) | 62,400 | -3.85 | 35,439 |
13 | 미래에셋생명(085620) | 6,140 | -3.76 | 381,965 |
14 | JB금융지주(175330) | 21,100 | -3.65 | 515,014 |
15 | OCI홀딩스(010060) | 72,100 | -3.61 | 170,131 |
16 | HD현대(267250) | 127,700 | -3.55 | 358,386 |
17 | SNT에너지(100840) | 43,500 | -3.55 | 262,590 |
18 | 스틱인베스트먼트(026890) | 10,300 | -3.47 | 85,226 |
19 | LX인터내셔널(001120) | 31,050 | -3.42 | 275,147 |
20 | 하이트진로홀딩스(000140) | 10,620 | -3.37 | 103,007 |
21 | 율촌화학(008730) | 30,350 | -3.34 | 68,319 |
22 | 삼성물산우B(02826K) | 122,400 | -3.32 | 11,517 |
23 | 한화솔루션(009830) | 32,050 | -3.32 | 3,799,376 |
24 | SK스퀘어(402340) | 148,400 | -3.26 | 724,555 |
25 | HD현대인프라코어(042670) | 11,700 | -3.23 | 3,138,020 |
26 | 퍼스텍(010820) | 4,050 | -3.23 | 1,115,988 |
27 | 동원산업(006040) | 46,700 | -3.11 | 43,494 |
28 | 롯데웰푸드(280360) | 116,400 | -3.00 | 36,315 |
29 | 오리온(271560) | 106,900 | -2.99 | 367,673 |
30 | 삼천리(004690) | 137,300 | -2.90 | 22,422 |
31 | 두산2우B(000157) | 513,000 | -2.84 | 7,234 |
32 | 한화에어로스페이스(012450) | 927,000 | -2.83 | 228,330 |
33 | 세아제강지주(003030) | 211,500 | -2.76 | 10,459 |
34 | 남해화학(025860) | 7,770 | -2.75 | 222,960 |
35 | SK오션플랜트(100090) | 18,430 | -2.74 | 627,615 |
36 | 금호건설(002990) | 3,400 | -2.72 | 92,698 |
37 | 한화(000880) | 93,500 | -2.71 | 708,555 |
38 | 대창단조(015230) | 5,830 | -2.67 | 92,820 |
39 | 동원F&B(049770) | 40,500 | -2.64 | 24,046 |
40 | 콘텐트리중앙(036420) | 12,230 | -2.63 | 51,349 |
41 | 엠앤씨솔루션(484870) | 134,600 | -2.60 | 60,615 |
42 | GS건설(006360) | 22,600 | -2.59 | 849,848 |
43 | 삼성생명(032830) | 123,600 | -2.52 | 354,693 |
44 | HJ중공업(097230) | 7,350 | -2.52 | 590,328 |
45 | 모나용평(070960) | 5,120 | -2.48 | 272,050 |
46 | 삼일제약(000520) | 10,290 | -2.46 | 169,690 |
47 | CJ우(001045) | 79,300 | -2.46 | 11,586 |
48 | 만호제강(001080) | 28,150 | -2.43 | 3,676 |
49 | 삼양사(145990) | 52,200 | -2.43 | 23,488 |
50 | 파미셀(005690) | 10,850 | -2.34 | 364,770 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.19 09:34
JW홀딩스 | 3,805 | 10 | -0.26% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.