에이프로젠바이오로직스
(003060) I 코스피 의약품 05.30 15:32658 | 전일 | 646 | 고가 | 663 | 상한가 | 839 |
거래량 (주) |
272,213 |
12 1.86% | 시가 | 651 | 저가 | 639 | 하한가 | 453 |
거래대금 (백만) |
178 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.30 | 646 | 12 | 272,213 | -27,084 | 2,766,047 | 1.39% | 195,641,798 |
25.05.29 | 636 | 10 | 187,167 | 49,012 | 2,793,131 | 1.41% | 195,614,714 |
25.05.28 | 636 | 0 | 360,938 | 210,280 | 2,744,119 | 1.38% | 195,663,726 |
25.05.27 | 645 | 9 | 357,191 | 7,423 | 2,533,839 | 1.28% | 195,874,006 |
25.05.26 | 643 | 2 | 433,009 | -91,784 | 2,526,416 | 1.27% | 195,881,429 |
25.05.23 | 666 | 23 | 631,490 | 192,328 | 2,618,200 | 1.32% | 195,789,645 |
25.05.22 | 651 | 15 | 648,404 | 157,089 | 2,425,872 | 1.22% | 195,981,973 |
25.05.21 | 632 | 19 | 323,539 | -92,703 | 2,268,783 | 1.14% | 196,139,062 |
25.05.20 | 639 | 7 | 305,354 | 83,789 | 2,361,486 | 1.19% | 196,046,359 |
25.05.19 | 645 | 6 | 375,192 | -124,966 | 2,277,697 | 1.15% | 196,130,148 |
25.05.16 | 665 | 20 | 621,169 | 2,402,663 | 2,402,663 | 1.21% | 196,005,182 |
25.05.15 | 671 | 6 | 209,666 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.14 | 680 | 9 | 339,118 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.13 | 669 | 11 | 207,206 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.12 | 676 | 7 | 372,086 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.09 | 687 | 11 | 311,408 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.08 | 682 | 5 | 158,445 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.07 | 693 | 11 | 273,769 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.02 | 696 | 3 | 154,168 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
원주시, 혁신도시 경관조명 설치…야간경관 명소 탈바꿈
-
2
동남권원자력의학원, 차세대 표적 방사성 치료 시작
-
3
자연재해 급증 풍수해 보험으로 대비…강원도, 가입 독려 나서
-
4
[IPO챗] 키스트론 코스닥 상장…아우토크립트 수요예측
-
5
트럼프 "철강 관세 25→50% 인상"…韓철강 타격 심화할 듯(종합)
-
6
[영상] '인감도장 투표' 가짜뉴스 기승…선관위 "기표용구로 투표해야"
-
7
트럼프 "철강·알루미늄 관세 25→50% 두배 인상…6월4일 시행"(종합2보)
-
8
반려견과 함께하는 경남 고성 남파랑길 걷기축제, 6월 14일 열려
-
9
보은 제3산업단지 75만6천㎡로 줄어…농업진흥지역 일부 제외
-
10
[다음주 경제] 새정부 경제정책은…OECD 韓성장률 얼마나 낮출까