라온피플
(300120) I 코스닥 08.01 10:173,825 | 전일 | 3,970 | 고가 | 3,930 | 상한가 | 5,160 |
거래량 (주) |
18,411 |
145 -3.65% | 시가 | 3,925 | 저가 | 3,820 | 하한가 | 2,780 |
거래대금 (백만) |
71 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.31 | 3,970 | 60 | 32,591 | -1,126 | 276,594 | 1.33% | 20,583,418 |
25.07.30 | 3,910 | 35 | 29,026 | -775 | 277,720 | 1.33% | 20,582,292 |
25.07.29 | 3,875 | 75 | 36,186 | -818 | 278,495 | 1.34% | 20,581,517 |
25.07.28 | 3,950 | 75 | 66,383 | -8,668 | 279,313 | 1.34% | 20,580,699 |
25.07.25 | 3,875 | 60 | 30,206 | -17,738 | 287,981 | 1.38% | 20,572,031 |
25.07.24 | 3,815 | 50 | 48,111 | 3,969 | 305,719 | 1.47% | 20,554,293 |
25.07.23 | 3,865 | 65 | 45,003 | -29,404 | 301,750 | 1.45% | 20,558,262 |
25.07.22 | 3,930 | 25 | 62,032 | -15,287 | 331,154 | 1.59% | 20,528,858 |
25.07.21 | 3,955 | 65 | 44,087 | -8,675 | 346,441 | 1.66% | 20,513,571 |
25.07.18 | 4,020 | 40 | 32,829 | -4,497 | 355,116 | 1.70% | 20,504,896 |
25.07.17 | 3,980 | 40 | 100,063 | -39 | 359,613 | 1.72% | 20,500,399 |
25.07.16 | 4,020 | 15 | 49,831 | -10,299 | 359,652 | 1.72% | 20,500,360 |
25.07.15 | 4,035 | 5 | 64,086 | -15,551 | 369,951 | 1.77% | 20,490,061 |
25.07.14 | 4,030 | 120 | 78,472 | -19,287 | 385,502 | 1.85% | 20,474,510 |
25.07.11 | 4,150 | 50 | 53,471 | -11,391 | 404,789 | 1.94% | 20,455,223 |
25.07.10 | 4,200 | 15 | 43,505 | -13,674 | 416,180 | 2.00% | 20,443,832 |
25.07.09 | 4,215 | 85 | 44,885 | -5,382 | 429,854 | 2.06% | 20,430,158 |
25.07.08 | 4,300 | 20 | 43,296 | -13,102 | 435,236 | 2.09% | 20,424,776 |
25.07.07 | 4,320 | 90 | 56,559 | -6,453 | 448,338 | 2.15% | 20,411,674 |
25.07.04 | 4,410 | 10 | 53,256 | -6,759 | 454,791 | 2.18% | 20,405,221 |
25.07.03 | 4,420 | 5 | 31,613 | 0 | 461,550 | 2.21% | 20,398,462 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.