멕시코 IPC

2025.05.30
  • 57,841.69 -772.72 -1.32% 시가58,562.80 고가58,578.91 저가57,796.14

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025-05-02 55,811.99 -447.29 56,302.80 56,314.16 55,468.19 N/A
2025-04-30 56,259.28 645.85 55,602.80 56,336.46 55,241.51 N/A
2025-04-29 55,613.43 -1,366.70 56,940.57 57,098.48 55,505.21 N/A
2025-04-28 56,980.13 260.01 56,804.88 57,415.86 56,644.37 N/A
2025-04-25 56,720.12 338.12 56,377.39 56,842.66 56,058.22 N/A
2025-04-24 56,382.00 615.42 55,774.46 56,730.63 55,603.72 N/A
2025-04-23 55,766.58 988.74 54,846.48 56,240.95 54,846.48 N/A
2025-04-22 54,777.84 1,019.09 53,665.03 54,833.67 53,665.03 N/A
2025-04-21 53,758.75 740.18 53,117.82 53,878.36 53,117.44 N/A
2025-04-16 53,018.57 375.53 52,699.68 53,459.57 52,590.76 N/A
2025-04-15 52,643.04 251.69 52,328.79 52,909.78 52,259.43 N/A
2025-04-14 52,391.35 892.45 51,553.56 52,814.69 51,553.56 N/A
2025-04-11 51,498.90 -15.92 51,550.16 52,138.64 51,437.42 N/A
2025-04-10 51,514.82 -1,012.85 52,531.27 52,531.27 51,386.73 N/A
2025-04-09 52,527.67 2,211.08 50,362.85 52,721.89 49,874.04 N/A
2025-04-08 50,316.59 -141.73 50,675.25 51,460.75 50,174.08 N/A
2025-04-07 50,458.32 -994.41 51,252.30 51,867.05 49,799.28 N/A
2025-04-04 51,452.73 -2,636.55 53,818.02 53,818.02 51,175.01 N/A
2025-04-03 54,089.28 288.35 53,438.41 54,874.93 53,001.11 N/A
2025-04-02 53,800.93 463.03 53,235.80 53,853.48 53,005.41 N/A

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.02 00:46 더보기 >