나스닥 100
2025.06.02-
21,491.75 150.76 0.71% 시가21,270.57 고가21,500.36 저가21,199.37
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 14,745.86 | 141.00 | 14,678.41 | 14,774.16 | 14,610.33 | 865605 |
2023-10-23 | 14,604.85 | 43.97 | 14,514.11 | 14,746.37 | 14,419.06 | 880727 |
2023-10-20 | 14,560.88 | -222.25 | 14,752.59 | 14,781.22 | 14,552.12 | 969818 |
2023-10-19 | 14,783.13 | -126.13 | 14,981.13 | 15,023.91 | 14,749.30 | 981952 |
2023-10-18 | 14,909.26 | -212.75 | 15,022.28 | 15,103.87 | 14,865.81 | 850072 |
2023-10-17 | 15,122.01 | -50.72 | 15,009.26 | 15,187.06 | 14,932.77 | 878745 |
2023-10-16 | 15,172.73 | 177.62 | 15,054.48 | 15,209.50 | 15,047.27 | 782933 |
2023-10-13 | 14,995.12 | -188.98 | 15,225.73 | 15,232.37 | 14,943.42 | 829278 |
2023-10-12 | 15,184.10 | -57.02 | 15,264.11 | 15,333.98 | 15,090.69 | 910468 |
2023-10-11 | 15,241.12 | 109.60 | 15,194.53 | 15,248.22 | 15,119.62 | 770196 |
2023-10-10 | 15,131.52 | 84.37 | 15,074.04 | 15,241.94 | 15,050.54 | 816577 |
2023-10-09 | 15,047.15 | 73.91 | 14,871.57 | 15,070.64 | 14,816.32 | 695277 |
2023-10-06 | 14,973.24 | 250.02 | 14,622.23 | 15,021.38 | 14,575.95 | 927460 |
2023-10-05 | 14,723.22 | -53.03 | 14,769.55 | 14,784.69 | 14,584.39 | 804594 |
2023-10-04 | 14,776.25 | 210.64 | 14,613.23 | 14,803.04 | 14,592.56 | 815362 |
2023-10-03 | 14,565.62 | -271.95 | 14,744.05 | 14,819.87 | 14,504.14 | 825123 |
2023-10-02 | 14,837.57 | 122.33 | 14,717.90 | 14,892.18 | 14,701.52 | 779453 |
2023-09-29 | 14,715.24 | 12.48 | 14,853.35 | 14,901.85 | 14,664.78 | 882319 |
2023-09-28 | 14,702.77 | 122.61 | 14,530.96 | 14,787.58 | 14,510.17 | 898701 |
2023-09-27 | 14,580.16 | 34.33 | 14,600.14 | 14,657.21 | 14,432.60 | 932725 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
뉴욕증시, 트럼프·시진핑 무슨 얘기 나눌까…동반 강세 마감
-
2
디즈니, 영화·TV 부문 수백명 감원…"산업 위축 지속"
-
3
서울 아파트 경매에 수요 '쏠림'…낙찰가율 3년만에 최고치
-
4
"美, 이란에 민간용 우라늄 농축 제한적 허용 제안" < 악시오스 >
-
5
트럼프 재선 후 가족기업 해외사업 급팽창…"세계최고 핫브랜드"
-
6
은행권, 예·적금 금리 줄줄이 낮춰…기준금리 인하 즉각 반영
-
7
ESG 채권 작년 발행액 47조2천억원 12.2% 증가…발행사는 줄어
-
8
이마트, 5∼8일 '고래잇 페스타'…식품·생필품 최대 50% 할인
-
9
[코스피·코스닥 전 거래일(2일) 주요공시]
-
10
롯데에비뉴엘 잠실, 초대형 와인 다이닝 '더 페어링' 열어