상해A
2025.05.30-
3,508.20 -16.75 -0.48% 시가3,520.09 고가3,522.63 저가3,502.04
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-09 | 3,519.77 | -39.20 | 3,566.72 | 3,584.12 | 3,518.15 | 57275971 |
2023-05-08 | 3,558.98 | 63.51 | 3,502.29 | 3,564.46 | 3,502.29 | 53382258 |
2023-05-05 | 3,495.46 | -16.74 | 3,512.40 | 3,526.55 | 3,481.49 | 43625151 |
2023-05-04 | 3,512.21 | 28.58 | 3,466.01 | 3,514.58 | 3,461.29 | 48299722 |
2023-04-28 | 3,483.63 | 39.21 | 3,441.54 | 3,485.32 | 3,441.54 | 40126481 |
2023-04-27 | 3,444.42 | 22.98 | 3,413.26 | 3,458.49 | 3,410.01 | 34135168 |
2023-04-26 | 3,421.45 | -0.91 | 3,412.21 | 3,436.05 | 3,396.18 | 35767352 |
2023-04-25 | 3,422.35 | -11.07 | 3,434.47 | 3,447.21 | 3,385.18 | 38067497 |
2023-04-24 | 3,433.42 | -27.15 | 3,460.09 | 3,462.49 | 3,422.42 | 35402249 |
2023-04-21 | 3,460.56 | -68.97 | 3,526.35 | 3,530.17 | 3,460.56 | 38708373 |
2023-04-20 | 3,529.54 | -3.25 | 3,529.56 | 3,534.09 | 3,505.37 | 35012000 |
2023-04-19 | 3,532.78 | -24.28 | 3,554.98 | 3,558.80 | 3,527.02 | 34589216 |
2023-04-18 | 3,557.06 | 8.20 | 3,542.14 | 3,560.03 | 3,538.58 | 34816744 |
2023-04-17 | 3,548.86 | 49.85 | 3,497.88 | 3,548.86 | 3,497.17 | 40253129 |
2023-04-14 | 3,499.01 | 20.74 | 3,486.68 | 3,501.05 | 3,476.67 | 33804091 |
2023-04-13 | 3,478.27 | -9.32 | 3,481.39 | 3,495.24 | 3,468.77 | 34754488 |
2023-04-12 | 3,487.59 | 14.27 | 3,476.77 | 3,491.27 | 3,475.22 | 34272880 |
2023-04-11 | 3,473.32 | -1.87 | 3,477.00 | 3,477.41 | 3,457.23 | 32035292 |
2023-04-10 | 3,475.19 | -12.81 | 3,492.06 | 3,493.33 | 3,469.50 | 34056084 |
2023-04-07 | 3,488.00 | 15.72 | 3,472.11 | 3,489.29 | 3,467.48 | 28272887 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
준법·내부통제 강화 나선 PE… ‘귀한 몸’ 된 M&A 변호사
-
2
상반기 웃은 그룹주 ETF는 한화…LG, 포스코는 부진
-
3
[단독] 새 대통령 근심 더 늘었다…무너진 완전고용 상태, 새정부 정책 필요성 대두
-
4
황영식·나원제 ‘승마 사제’ 화제
-
5
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 15:00
-
6
'강원으로 떠나요' 자치도 출범 2주년 특별 할인 이벤트 풍성
-
7
식품·생필품 최대 50% 할인…이마트 ‘고래잇 페스타’ 또 열린다
-
8
KAIST 4족 보행로봇 시속 14㎞로 계단·징검다리도 '거뜬'
-
9
“역시 대세는 이곳”…‘아조씨’ 추성훈 무신사 여름 모델로 뛴다
-
10
“210g인데 1000원” 업계 최저가 즉석밥 ‘혜자백미밥’ 나왔다