TSE 부동산 지수

2025.05.30
  • 2,056.69 16.04 0.79% 시가2,028.36 고가2,056.98 저가2,026.70

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2023-03-15 1,396.28 8.53 1,398.29 1,401.54 1,389.41 44498
2023-03-14 1,387.75 -24.99 1,390.74 1,394.57 1,367.71 55720
2023-03-13 1,412.74 -24.80 1,422.35 1,422.93 1,403.36 47158
2023-03-10 1,437.54 -23.95 1,444.36 1,446.19 1,432.83 59875
2023-03-09 1,461.49 19.93 1,453.02 1,462.01 1,452.90 49025
2023-03-08 1,441.56 18.13 1,423.43 1,443.64 1,422.65 48520
2023-03-07 1,423.43 -3.13 1,425.17 1,426.74 1,421.63 51884
2023-03-06 1,426.56 -0.93 1,433.96 1,434.17 1,424.74 54737
2023-03-03 1,427.49 6.64 1,427.82 1,430.96 1,423.24 48322
2023-03-02 1,420.85 -3.42 1,424.18 1,425.10 1,415.89 44841
2023-03-01 1,424.27 -8.98 1,432.85 1,436.10 1,417.60 50789
2023-02-28 1,433.25 16.88 1,421.39 1,434.89 1,421.31 54197
2023-02-27 1,416.37 5.10 1,410.32 1,417.44 1,406.58 47972
2023-02-24 1,411.27 26.09 1,393.71 1,411.27 1,389.12 58468
2023-02-22 1,385.18 -10.82 1,393.62 1,394.16 1,382.77 82199
2023-02-21 1,396.00 2.18 1,393.64 1,399.10 1,389.56 46134
2023-02-20 1,393.82 11.40 1,388.84 1,395.88 1,385.72 57484
2023-02-17 1,382.42 -1.05 1,374.96 1,382.80 1,374.61 49797
2023-02-16 1,383.47 11.95 1,377.05 1,384.02 1,370.03 47808
2023-02-15 1,371.52 -12.20 1,389.01 1,390.86 1,369.55 48084

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.03 01:35 더보기 >